《第七史诗》露西 缪斯黎玛技能属性
2022-01-24 00:49 748 举报
最后编辑于3年前《第七史诗》是款二次元风格的角色扮演手游,游戏中英雄非常多,英雄【露西】怎么样,厉害吗?下面小编就给大家带来了《第七史诗》露西技能属性图鉴介绍,感兴趣的一起看看吧!
《第七史诗》露西技能属性图鉴
露西 | 3星 | 木属性 | 辅助 | 处女座 | |||||
| 攻击 | 558 | 生命 | 4725 | 速度 | 100 | 防御 | 624 | ||
丢纸 | 丢纸攻击敌人,有35%的几率在2回合内造成束缚效果。 灵魂+1 灵魂燃烧:效果发生率提升至100%灵魂-10 | ||||||||
飘扬的纸 | 攻击全体敌人,各有85%的几率在2回合内造成束缚效果和速度降低 灵魂+2cd4回合 | ||||||||
纸张帷幕 | 用数不清的纸张使全体我军人员在2回合内获得防护罩后,使弱化效果减少1回合。根据自身最大生命值等比提升防护罩强度。 灵魂+2cd4回合 | ||||||||
阵型效果 (自身) | lv.D (最低) | 生命值+180 | lv.SSS (最高) | 生命值+720 | |||||
阵型效果 (开放) | lv.D (最低) | 生命值+120 | lv.SSS (最高) | 生命值+480 | |||||
以上就是小编整理带来的《第七史诗》露西技能属性图鉴
《第七史诗》是款二次元风格的角色扮演手游,游戏中英雄非常多,英雄【缪斯黎玛】怎么样,厉害吗?下面小编就给大家带来了《第七史诗》缪斯黎玛技能属性图鉴介绍,感兴趣的一起看看吧!
《第七史诗》缪斯黎玛技能属性图鉴
缪斯黎玛 | 3星 | 水属性 | 射手 | 水瓶座 | |||||
| 攻击 | 822 | 生命 | 4693 | 速度 | 117 | 防御 | 561 | ||
神速射击 | 用快速射击攻击目标。发生暴击时,自身的技能冷却时间减少1回合。 灵魂+1 | ||||||||
催眠箭 | 发射沾有催眠毒的箭,有75%的几率使目标在1回合睡眠. 灵魂+2 cd4回合 灵魂燃烧:获得额外回合 灵魂-20 | ||||||||
希望的颂歌 | 振奋力量,使除自身外的1名我军人员的技能冷却时间减少3回合,且在2回合内攻击力提升 灵魂+1 cd5回合 | ||||||||
阵型效果 (自身) | lv.D (最低) | 效果命中+ 4.5% | lv.SSS (最高) | 效果命中+18% | |||||
阵型效果 (开放) | lv.D (最低) | 防御力+12 | lv.SSS (最高) | 防御力+48 | |||||
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。











