《FGO》第二部NO.4创世灭亡轮回主线第18节
2021-02-21 11:28 624 举报
这里我们就带来主线的全关卡配置,希望可以帮助各位小伙伴。
提前全AP消耗总结:
主线全关卡总计20节,全关卡战斗消耗AP总计为870点体力,对于140级满级的Master,一次性通关需要6个金苹果即可。
主线关卡中的NPC系统助战从者装备均附带以NP已达50%的状态开始战斗&NP获得量提升50%的礼装
| 第十八节 | |||
| 1/3 | |||
系统助战: 罗摩 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) | |||
| 1/1 | 长耳天马(枪) | 娑罗摩(杀) | 达温(骑) |
| HP:33425 | HP:32656 | HP:31808 | |
| 迦楼罗(术) | 娑罗摩(杀) | 长耳天马(枪) | |
| HP:41520 | HP:38469 | HP:36332 | |
| 争斗众(狂) | |||
| HP:36332 | |||
| 玩家只需要坚持8回合即为胜利。 | |||
| 2/3 | |||
| 纯剧情 | |||
| 3/3 | |||
直接开始战斗,助战单挑战斗 击破至第三条血条即为胜利。 | |||
系统助战: 马嘶 (马嘶为LV90,技能10/10/10,宝具LV5) | |||
| 1/1 | 迦尔纳(枪) | ||
| HP1:163584、HP2:177216、HP3:204480 | |||
Master方buff 赋予我方单体毅力状态(满血回复)&每回合结束时攻击力提升30%(永续) 迦尔纳 第一条血条击破时自身攻击力提升50% 第二条血条击破时自身攻击力提升50% 第三条血条击破时,Master方宣告胜利。 | |||
| 通关报酬 | |||
| 圣晶石*1、祸罪的箭镞*3 | |||
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。











