《明日之后》4月30的概率公示
2020-04-30 14:53 1000+ 举报
旷野骑士
部分道具有获得次数限制,当获得次数到达上限后无法再获得,其概率按比例分摊至其他道具中
基础奖池
| 道具名称 | 概率 |
| 都市游侠*1 | 0.55% |
| 配方:采集芯片*1 | 0.65% |
| 配方:战辅芯片*1 | 0.65% |
| 黑夜传说衣服箱*1 | 4.09% |
| 黑夜传说头饰箱*1 | 8.38% |
| 配方残页*80 | 5.71% |
| 金条*15000 | 5.71% |
| 纳米塑材Ⅲ*300 | 7.62% |
| 纳米塑材Ⅱ*500 | 7.62% |
| 纳米塑材Ⅰ*1000 | 11.42% |
| 高分子涂层*1 | 11.42% |
| 薄膜面料*1 | 11.42% |
| 技能点*1000 | 11.42% |
| 新币*1000 | 13.33% |
高级奖池
| 道具名称 | 概率 |
| 旷野骑士*1 | 0.46% |
| 都市游侠*1 | 0.80% |
| 配方:采集芯片*1 | 0.92% |
| 配方:战辅芯片*1 | 0.92% |
| 黑夜传说衣服箱*1 | 5.66% |
| 黑夜传说头饰箱*1 | 11.67% |
| 配方残页*120 | 5.31% |
| 金条*21000 | 5.31% |
| 纳米塑材Ⅲ*420 | 7.07% |
| 纳米塑材Ⅱ*700 | 7.07% |
| 纳米塑材Ⅰ*1400 | 10.61% |
| 高分子涂层*1 | 10.61% |
| 薄膜面料*1 | 10.61% |
| 技能点*2000 | 10.61% |
| 新币*2000 | 12.38% |
海底城生态宝箱
| 道具名称 | 概率 |
| 海底城生态缸 | 0.69% |
| 金黄海扇珊瑚 | 1.15% |
| 紫霞海扇珊瑚 | 2.31% |
| 海底装扮自选箱 | 23.09% |
| 配方残页*20 | 15.01% |
| 技能点*2000 | 28.87% |
| 新币*1000 | 28.87% |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。











