2020年4月16号幸运夺宝概率公示
2020-04-16 18:23 894 举报
幸运夺宝
部分道具未进入实际奖池时,其概率将按比例分摊到其他奖励中
采集1-24级
| 道具名称 | 概率 |
| 配方:火焰喷射器 | 1.05% |
| 涂装:喷火器雨战版 | 0.23% |
| 涂装:喷火器雪地版 | 0.23% |
| 涂装:喷火器典藏版 | 0.10% |
| 暗夜行者自选箱 | 0.64% |
| 摇滚强音自选箱 | 1.27% |
| 配方:强袭榴弹炮 | 1.40% |
| 涂装:榴弹炮雨战版 | 0.30% |
| 涂装:榴弹炮雪地版 | 0.30% |
| 涂装:榴弹炮典藏版 | 0.13% |
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% |
| 涂装:蜘蛛弓雨战版 | 0.30% |
| 涂装:蜘蛛弓雪地版 | 0.30% |
| 涂装:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% |
| 配方:95式突击步枪 | 1.40% |
| 涂装:95式雨战版 | 0.30% |
| 涂装:95式雪地版 | 0.30% |
| 涂装:95式典藏版 | 0.13% |
| 配方:竞技用反曲弓 | 1.40% |
| 涂装:反曲弓雨战版 | 0.30% |
| 涂装:反曲弓雪地版 | 0.30% |
| 涂装:反曲弓典藏版 | 0.13% |
| 配方:特级护目镜 | 2.51% |
| 配方:深红战甲 | 2.51% |
| 涂装:蔚蓝战甲 | 0.88% |
| 涂装:磺骨战甲 | 0.23% |
| 2级随机试剂*1 | 8.99% |
| 2级随机晶石*1 | 8.99% |
| 2级随机涂膜*1 | 6.00% |
| 2级随机元件*1 | 2.40% |
| 配方残页*20 | 4.50% |
| 配方研究资料*40 | 4.50% |
| 配方残页*10 | 4.50% |
| 配方研究资料*10 | 4.50% |
| 高分子涂层*1 | 11.99% |
| 薄膜面料*1 | 10.49% |
| 集训证书*150 | 6.00% |
| 新币*2000 | 8.99% |
采集25-47级
| 道具名称 | 概率 |
| 配方:火焰喷射器 | 1.05% |
| 涂装:喷火器雨战版 | 0.23% |
| 涂装:喷火器雪地版 | 0.23% |
| 涂装:喷火器典藏版 | 0.10% |
| 暗夜行者自选箱 | 0.64% |
| 摇滚强音自选箱 | 1.27% |
| 配方:强袭榴弹炮 | 1.40% |
| 涂装:榴弹炮雨战版 | 0.30% |
| 涂装:榴弹炮雪地版 | 0.30% |
| 涂装:榴弹炮典藏版 | 0.13% |
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% |
| 涂装:蜘蛛弓雨战版 | 0.30% |
| 涂装:蜘蛛弓雪地版 | 0.30% |
| 涂装:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% |
| 配方:95式突击步枪 | 1.40% |
| 涂装:95式雨战版 | 0.30% |
| 涂装:95式雪地版 | 0.30% |
| 涂装:95式典藏版 | 0.13% |
| 配方:竞技用反曲弓 | 1.40% |
| 涂装:反曲弓雨战版 | 0.30% |
| 涂装:反曲弓雪地版 | 0.30% |
| 涂装:反曲弓典藏版 | 0.13% |
| 配方:特级护目镜 | 2.51% |
| 配方:深红战甲 | 2.51% |
| 涂装:蔚蓝战甲 | 0.88% |
| 涂装:磺骨战甲 | 0.23% |
| 2级随机试剂*1 | 14.99% |
| 2级随机晶石*1 | 13.49% |
| 2级随机涂膜*1 | 7.49% |
| 2级随机元件*1 | 2.40% |
| 配方残页*20 | 4.20% |
| 配方研究资料*40 | 4.20% |
| 芯片光刻笔*1 | 4.20% |
| 模块刻蚀液*1 | 4.20% |
| 高分子涂层*1 | 5.40% |
| 薄膜面料*1 | 5.40% |
| 集训证书*150 | 4.50% |
| 新币*2000 | 11.99% |
采集48-80级
| 道具名称 | 概率 |
| 配方:火焰喷射器 | 1.05% |
| 涂装:喷火器雨战版 | 0.23% |
| 涂装:喷火器雪地版 | 0.23% |
| 涂装:喷火器典藏版 | 0.10% |
| 暗夜行者自选箱 | 0.64% |
| 摇滚强音自选箱 | 1.27% |
| 配方:强袭榴弹炮 | 1.40% |
| 涂装:榴弹炮雨战版 | 0.30% |
| 涂装:榴弹炮雪地版 | 0.30% |
| 涂装:榴弹炮典藏版 | 0.13% |
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% |
| 涂装:蜘蛛弓雨战版 | 0.30% |
| 涂装:蜘蛛弓雪地版 | 0.30% |
| 涂装:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% |
| 配方:95式突击步枪 | 1.40% |
| 涂装:95式雨战版 | 0.30% |
| 涂装:95式雪地版 | 0.30% |
| 涂装:95式典藏版 | 0.13% |
| 配方:竞技用反曲弓 | 1.40% |
| 涂装:反曲弓雨战版 | 0.30% |
| 涂装:反曲弓雪地版 | 0.30% |
| 涂装:反曲弓典藏版 | 0.13% |
| 配方:特级护目镜 | 2.51% |
| 配方:深红战甲 | 2.51% |
| 涂装:蔚蓝战甲 | 0.88% |
| 涂装:磺骨战甲 | 0.23% |
| 2级随机试剂*1 | 14.99% |
| 2级随机晶石*1 | 13.49% |
| 2级随机涂膜*1 | 7.49% |
| 2级随机元件*1 | 2.40% |
| 配方残页*20 | 4.20% |
| 配方研究资料*40 | 4.20% |
| 芯片光刻笔*1 | 4.20% |
| 模块刻蚀液*1 | 4.20% |
| 战术护木 | 5.40% |
| 防弹陶瓷 | 5.40% |
| 集训证书*150 | 4.50% |
| 新币*2000 | 11.99% |
自然家具礼包
| 道具名称 | 概率 |
| 室内自然庭院*1 | 1.02% |
| 室内种植挂架*1 | 2.54% |
| 大型绿植盆景*1 | 4.06% |
| 小型绿植器皿*1 | 6.09% |
| 进阶芯片*1 | 12.69% |
| 配方残页*25 | 22.84% |
| 纳米塑材Ⅱ*400 | 12.69% |
| 纳米塑材Ⅰ*800 | 12.69% |
| 技能点*1000 | 12.69% |
| 新币*1000 | 12.69% |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。











