魂器学院第一章通关及掉落攻略
2019-09-01 20:44 975 举报
魂器学院第一章掉落哪些材料?通关阵容是什么?来看看小编带来的魂器学院第一章通关及掉落攻略。
| 奥杜因Alduin-简单 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关卡 | BOSS等级 | 推荐战力 | 常规掉落 | 稀有掉落 | 首通奖励 | 挂机效率 | ||
| 1-1 | 5 | 264 | 钢铁 | 钞票588、暴击芯片·A型·上·蓝 | 科技点180/min,钞票60/min | |||
| 1-2 | 6 | 301 | 钢铁 | 钞票588、钞票箱 | 科技点186/min,钞票66/min | |||
| 1-3 | 6 | 301 | 钢铁 | 钞票588、原型姬 | 科技点192/min,钞票72/min | |||
| 1-4 | 7 | 342 | 钢铁 | 钞票588、钞票箱 | 科技点198/min,钞票78/min | |||
| 1-5 | 8 | 169 | 钢铁 | 钞票588、皇家荣耀·圣堂 | 科技点204/min,钞票84/min | |||
| 1-6 | 9 | 413 | 钢铁 | 钞票588、投影姬 | 科技点210/min,钞票90/min | |||
| 1-7 | 9 | 252 | 钢铁 | 钞票588、中型能量电池x2 | 科技点216/min,钞票96/min | |||
| 1-8 | 10 | 353 | 钢铁 | 钞票588、快速挂机券 | 科技点222/min,钞票102/min | |||
| 1-9 | 11 | 454 | 钢铁 | 钞票588、钞票箱x2 | 科技点228/min,钞票108/min | |||
| 1-10 | 12 | 609 | 钢铁、工业零件 | 钞票588、钢铁x20 | 科技点234/min,钞票114/min | |||
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












