最终幻想勇气启示录全武器种类特点一览
2019-08-20 17:08 1000+ 举报
最后编辑于6年前最终幻想勇气启示录手游中有丰富的武器提供给玩家选择,不同武器拥有不同的特性和效果,本篇为您介绍所有种类的武器特点,敬请一览。
武器特性:
在兵员装备"武器"之后能够获得它附带的"加成效果". 它分为几个部分:
| 武器特性 | 说明 |
| 基础数值 (白值) | 装备之后直接增加兵员"四维"(攻防魔精)的数值 |
| 附带"元素属性" | "物理/混合 攻击判定"是可以被附加在攻击上 |
| 数值加成 | 加成"百分比"直接作用在"兵员的基础数值"上. |
| 特殊效果 | 兵员装备之后获得的"附加效果", 例如增加元素抗性, 附带异常状态攻击, 等. |
| 附加技能 | 兵员装备之后可以使用的"主动"技能 |
知识点:
每一类武器都"可以"分为"单手"和"双手"两个类型.
单手武器 - 在"双刀"效果下, 可以装备"两"把 - 两把武器的"特性"都会被兵员继承. 单手武器也可以和"盾"搭配.双手武器 - 只能装备一把(连"盾"都不能再装备).
在装备武器之后, 在"伤害计算"时会提供特殊的计算参数 - "武器浮动" - 一个"伤害范围值" (例如, 大剑是"85% - 115%")
"武器浮动"根据"武器种类"和"单/双手"的不同存在差异.一般来说, "双手"武器的浮动比较大, 一般为"130% - 160%".也存在特殊"浮动"的武器 - "千王骰 (Fixed D**)" (120% - 650% !!)
每把武器都可以获得强化 - 增加"新"的"数值加成"或"特殊效果".除了普通的"数值加成", 武器还能够获得"特殊强化".
"特殊强化"存在"等级差异" - 等级越高, 效果越好.每一类武器的"特殊强化"有所不同.
武器种类大全:
| 种类 | 特点 | 特殊武器强化 | |
| | 短剑 (Dagger) | 武器本身没啥特点.强项在于其"特殊强化" - 增加"LB获取速率" | 满月心得 - 提高极限石获取量 (100%) |
| | 剑 (Sword) | 常用武器"混合攻"兵员主武器 | 命攻刻印Lv.3 - 提高HP/攻击(15%) |
| 大剑 (Great Sword) | "使用度最高的"常用武器 | 命攻刻印Lv.3 - 提高HP/攻击(15%) | |
| 武士刀 (Katana) | "使用度第二高的"常用武器 | 命攻刻印Lv.3 - 提高HP/攻击(15%) | |
| | 手杖 (Staff) | 辅助兵员主武器 (主数值 - "精") | 术精刻印Lv.3 - 提高MP/精神 (15%) |
| 魔棒 (Rod) | 魔攻兵员主武器 (主数值 - "魔") | 术魔刻印Lv.3 - 提高MP/魔力 (15%) | |
| | 弓 (Bow) | 多为"双手武器" | 攻魔刻印Lv.6 - 提高攻击/魔力 (30%) |
| | 斧 (Axe) | 大范围"武器浮动" | 攻击 +30% |
| | 锤 (Hammer) | 物理坦主武器 ("特殊强化"加"HP/防") | 命防刻印Lv.3 - 提高HP/防御 (15%) |
| | 长枪(Spear) | 没啥用…. | 命攻刻印Lv.3 - 提高HP/攻击(15%) |
| | 乐器 (Harp) | 高价值武器多为"双手武器", 所以没啥用… | 命精刻印Lv.3 - 提高HP/精神 (15%) |
| | 鞭 (Whip) | "特殊强化"太废, 没啥用…. | MP +30% |
| | 投掷武器 (Throwing Weapon) | "特殊强化"太废, 没啥用…. | 命术刻印Lv.3 - 提高HP/MP (15%) |
| | 火枪 (Gun) | 没啥用…. | 攻击 +30% |
| 权杖 (Mace) | "坦"主武器 ("特殊强化"加很多 HP) | HP +30% | |
| | 拳套 (Fist) | 没啥用…. | 命攻刻印Lv.3 - 提高HP/攻击(15%) |
最终幻想勇气启示录全武器种类特点一览,以上就是小编为您带来的详细介绍!
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。











