《八方旅人》全怪物弱点及出现场景一览 小怪有什么弱点
2019-05-26 18:33 875 举报
最后编辑于6年前《八方旅人》中不仅能够对BOSS进行弱点攻击,小怪也有对应的弱点和护盾值,了解这些数据之后能够提升打怪效率。今天就为大家介绍一下《八方旅人》全怪物弱点及出现场景,一起来了解一下吧。
※怪物名称以日文版为参照。
| 名称 | 弱点 | 盾值 | 强度 | 主要出现场景 |
| アイスウィスプ | 火、光 | 1 | 3 | 地下研究室 无垢之巢窟 |
| アイスエレメント | 火、雷 | 3 | 6 | 冰之洞窟 废教堂地下 冰龙之口 巨王灵庙 通往白之森的道路 南北部雪道 腐王海湾 |
| アエローバード | 枪、弓、暗 | 10 | 10 | 鸟葬洞窟(打倒最深处之后) |
| アオコケガメ | 剑、斧、风 | 4 | 6 | 青碧洞窟 |
| アオコケコウモリ | 剑、枪、弓、雷 | 1 | 4 | 青碧洞窟 |
| アオコケトゲ | 枪、雷、光 | 1 | 4 | 通往海边洞窟的道路 噬船之穴 |
| アオコケバサミ | 短剑、斧、风 | 3 | 5 | 青碧洞窟 |
| アオヘビ | 枪、火 | 1 | 4 | 流沙洞窟 舞踏姬洞窟 |
| アカオオワシ | 枪、弓、风 | 3 | 4 | 黑市 |
| アカヘビ | 剑、枪、斧、暗 | 1 | 2 | 自然洞窟 |
| アカヘビ別種 | 剑、枪、斧、暗 | 2 | 4 | 自然洞窟 双子瀑布 流沙洞窟 |
| アカモリギツネ | 短剑、弓、杖 | 2 | 4 | 细语之森 兽道 |
| アバレハヤブサ | 枪、短剑、弓、风 | 1 | 4 | 莫洛克宅邸 鸟葬洞窟 |
| あばれる菌類 | 短剑、杖、雷、暗 | 2 | 8 | 不归之森 西耳语磨坊平原 净化之森 腐王海湾 |
| あばれる樹木 | 斧、火 | 1 | 7 | 东幽暗秘境森道 净化之森 不归之森 |
| あばれる植物 | 剑、斧、火 | 2 | 6 | 东胜利之谷森路 幻影之森 通往遗忘洞窟的道路 |
| アリゲーター | 枪、斧、雷 | 2 | 9 | 贵族遗居 |
| 凍てつく鎧 | 斧、杖、火、光 | 5 | 9 | 废教堂地下 冰龙之口 巨王灵庙 |
| イビルディア | 枪、斧、雷、暗 | 4 | 5 | 幻影之森 |
| イビルディア別種 | 斧、杖、雷、风、暗 | 5 | 6 | 红宝石之森 净化之森 |
| イロドリツムリ | 火、冰、暗 | 2 | 3 | 自然洞窟 |
| イワガメ | 剑、风 | 3 | 5 | 北涟漪海路 东涟漪海路 通往青碧洞窟的道路 西黄金海岸海路 月隐海路 |
| ウィンドウィスプ | 雷、光 | 3 | 4 | 下水道 无垢之巢窟 |
| ウィンドエレメント | 冰、雷 | 4 | 6 | 噬船之穴 红宝石之森 波隐岩窟 止境河岸 蔚蓝海岸之森 |
| ヴェルナー兵I | 剑、短剑、火 | 4 | - | 领主宅邸 |
| ヴェルナー兵II | 剑、短剑、火 | 2 | - | 领主宅邸 |
| ヴェルナー兵III | 剑、短剑、火 | 1 | - | 领主宅邸 |
| ウォーウルフ | 剑、弓、风 | 3 | 8 | 南北部雪道 冰龙之口 |
| ウォーキングボーンズ | 杖、风、光 | 2 | 4 | 地下研究室 止境河岸 无垢之巢窟 |
| ウォリアーボーンズ | 斧、杖、火、光 | 2 | 4 | 黑市 平和城地下墓地 止境河岸 |
| ウォリアーボーンズ別種 | 斧、杖、火、光 | 1 | 5 | 平和城地下墓地 |
| うごめく樹木 | 斧、火 | 3 | 6 | 东胜利之谷森路 黑暗之森 幻影之森 |
| うごめく大花 | 短剑、杖、火 | 10 | 10 | 不归之森(打倒食人花后) |
| うごめく菌類 | 枪、冰 | 4 | 7 | 腐朽采掘所 幻影之森 |
| うごめく植物 | 剑、斧、火 | 1 | 4 | 黑暗之森 幻影之森 |
| ウミサソリ | 枪、冰、风 | 2 | 5 | 遗忘洞窟 |
| ウミスズメ | 枪、弓、风 | 3 | 7 | 西黄金海岸海路 月隐海路 通往遗忘洞窟的道路 |
| ウミスズメ別種 | 枪、弓、风 | 4 | 8 | 西伟大港口海路 |
| 海のバーディアンI | 剑、枪、火、雷 | 1 | 1 | 北涟漪海路 东涟漪海路 通往舞踏姬洞窟的道路 |
| 海のバーディアンII | 剑、枪、火、雷 | 2 | 2 | 北涟漪海路 东涟漪海路 通往舞踏姬洞窟的道路 |
| 海のバーディアンIII | 剑、火、风 | 3 | 3 | 北涟漪海路 东涟漪海路 通往舞踏姬洞窟的道路 |
| 海のバーディアンIV | 枪、杖、火、雷 | 4 | 月隐海路 西黄金海岸海路 | |
| 海のバーディアンV | 枪、杖、火、雷 | 3 | 4 | 月隐海路 西黄金海岸海路 |
| 海のバーディアンVI | 剑、火、风 | 1 | 5 | 月隐海路 西黄金海岸海路 通往青碧洞窟的道路 |
| 海の大バーディアンI | 枪、斧、弓、雷 | 3 | 5 | 月隐海路 西黄金海岸海路 通往青碧洞窟的道路 |
| 海の大バーディアンII | 枪、斧、弓、雷 | 2 | 6 | 西伟大港口海路 腐王海湾 |
| 海の大バーディアンIII | 枪、火、雷 | 5 | 7 | 西伟大港口海路 腐王海湾 |
| ヴラドブル | 剑、光 | 2 | 7 | 西贵族之廷平原 |
| ウルフ | 斧、杖、火、雷 | 1 | 2 | 原初洞窟 |
| ウロコヘビ | 枪、斧、暗 | 1 | 2 | 舞踏姬洞窟 山贼老窝 |
| ウロコヘビ別種 | 枪、斧、暗 | 3 | 4 | 山贼老窝 流沙洞窟 |
| エッグアイ | 剑、枪、斧 | 1 | 2 | 北坠石崖路 南坠石崖路 |
| オオクロカバネ | 枪、弓、冰、风 | 4 | 7 | 北河滩川路 通往领主宅邸的密道 |
| 大牙イノシシ | 剑、弓、暗 | 2 | 5 | 北隐雾森路 西隐雾森路 兽道 |
| 大牙イノシシ別種 | 剑、弓、暗 | 3 | 6 | 蔚蓝海岸之森 东胜利之谷森路 通往遗忘洞窟的道路 |
| オオサソリ | 枪、冰、风 | 2 | 4 | 沙笛洞窟 北泉源沙路 |
| オオサソリ別種 | 枪、冰、风 | 3 | 6 | 南泉源废路 黑市 |
| オオハヤブサ | 剑、短剑、弓、风、暗 | 1 | 2 | 南鹅卵石山路 北鹅卵石山路 通往山贼老窝的道路 |
| オオハヤブサ別種 | 枪、短剑、弓、风、暗 | 3 | 4 | 南鹅卵石山路 北鹅卵石山路 北石卫山路 通往山贼老窝的道路 西石卫山路 通往幻影之森的道路 鸟葬洞窟 |
| オオヒツジ | 弓、暗 | 3 | 5 | 东巨神坝平原 北巨神坝平原 西贵族之廷平原 |
| オオヒツジ別種 | 弓、暗 | 2 | 6 | 蔚蓝海岸之森 西贵族之廷平原 |
| 大雪きのこ | 短剑、火、雷 | 1 | 4 | 白之森 |
| オオワシ | 枪 | 1 | 6 | 南矿井崖路 红宝石之森 |
| 海賊(曲剑)I | 枪、火 | - | 西黄金海岸海路 月隐海路 | |
| 海賊(曲剑)II | 枪、火 | 3 | - | 西黄金海岸海路 月隐海路 |
| 海賊(曲剑)III | 枪、弓、雷、光 | 2 | - | 青碧洞窟 |
| 海賊(曲剑)IV | 枪、弓、雷、光 | 3 | - | 青碧洞窟 |
| 海賊(枪)I | 弓、火 | 1 | - | 舞踏姬洞窟 |
| 海賊(枪)II | 弓、火 | 2 | - | 舞踏姬洞窟 |
| 海賊(枪)III | 剑、弓 | 3 | - | 舞踏姬洞窟 |
| カイツムリ | 短剑、冰、冰 | 1 | 1 | 通往自然洞窟的道路 西清溪川路 南清溪川路 |
| 崖のバーディアンI | 剑、枪、斧、光 | 1 | 1 | 北坠石崖路 南坠石崖路 |
| 崖のバーディアンII | 剑、枪、斧、光 | 2 | 2 | 北坠石崖路 南坠石崖路 |
| 崖のバーディアンIII | 枪、短剑、火、暗 | 3 | 3 | 北坠石崖路 南坠石崖路 |
| 崖のバーディアンIV | 剑、枪、斧、雷 | 2 | 4 | 南采石峰崖路 |
| 崖のバーディアンV | 剑、枪、斧、雷 | 3 | 4 | 南采石峰崖路 |
| 崖のバーディアンVI | 枪、斧、暗 | 1 | 5 | 南采石峰崖路 |
| 崖の大バーディアンI | 剑、枪、杖、雷 | 2 | 5 | 南采石峰崖路 南矿井崖路 |
| 崖の大バーディアンII | 剑、枪、杖、雷 | 1 | 6 | 南矿井崖路 |
| 崖の大バーディアンIII | 枪、短剑、斧 | 4 | 7 | 南矿井崖路 |
| カニス·ディルス | 枪、斧、风 | 10 | 10 | 冰龙之口(打倒深处之后) |
| ガブロマジロ | 剑、斧、光 | 2 | 2 | 细语之森 |
| カミキリバネ | 枪、弓、冰、风 | 2 | 6 | 北河滩川路 通往领主宅邸的密道 |
| カミツキアリ | 剑、短剑、斧 | 1 | 1 | 南日荫沙路 东日荫沙路 |
| カミツキアリ別種 | 剑、短剑、斧 | 2 | 4 | 南日荫沙路 东日荫沙路 沙笛洞窟 |
| 川のフロッゲンI | 剑、斧、冰、暗 | 1 | 1 | 西清溪川路 南清溪川路 通往自然洞窟的道路 |
| 川のフロッゲンII | 剑、弓、冰、暗 | 2 | 2 | 西清溪川路 南清溪川路 通往自然洞窟的道路 |
| 川のフロッゲンIII | 剑、弓、冰 | 3 | 3 | 西清溪川路 南清溪川路 通往自然洞窟的道路 |
| 川のフロッゲンIV | 杖、冰、暗 | 3 | 4 | 双子瀑布 |
| 川のフロッゲンV | 杖、冰、暗 | 3 | 4 | 双子瀑布 |
| 川のフロッゲンVI | 剑、斧、冰 | 1 | 5 | 东圣桥川路 |
| 川の大フロッゲンI | 剑、杖、风、暗 | 3 | 5 | 东圣桥川路 北河滩川路 贵族遗居 |
| 川の大フロッゲンII | 剑、杖、风、暗 | 2 | 6 | 贵族遗居 |
| 川の大フロッゲンIII | 短剑、弓、冰 | 5 | 7 | 北河滩川路 贵族遗居 |
| ギガンティアス | 短剑、弓、冰、风 | 10 | 10 | 贵族遗居(打倒深处之后) |
| ギガントベアー | 枪、斧、风 | 4 | 6 | 通往白之森的道路 西钢雪雪路 |
| キャットリン | 剑、短剑、斧、杖 | 2 | 5 | |
| 九命樹 | 斧、雷 | 4 | 9 | 净化之森 不归之森 东幽暗秘境森道 |
| 凶暴な番犬 | 斧、弓、火、雷 | 2 | 4 | 莫洛克宅邸 |
| 玉座の守り手 | 剑、短剑、杖、冰、风 | 4 | - | 虚无王座(最深处击破之后) |
| クサリガメ | 剑、斧、杖、暗 | 3 | 6 | 东圣桥川路 通往黑暗之森的道路 |
| 朽ちた鎧 | 斧、杖、冰、光 | 6 | 9 | 魔剑士之祠 占星师之祠 魔大公之祠 豪武匠之祠 永驻镇地下坑道遗迹 |
| グリーンシザー | 短剑、斧、雷 | 1 | 4 | 通往遗忘洞窟的道路 |
| グレイプシーフ | 斧、冰、雷 | 4 | 7 | 通往幻影之森的道路 |
| グレートコンドル | 枪、弓 | 3 | 5 | 鸟葬洞窟 通往莫洛克宅邸的道路 |
| グレートコンドル別種 | 枪、弓 | 4 | 6 | 南采石峰崖路 鸟葬洞窟 |
| クロガラス | 枪、短剑、弓、风 | 1 | 4 | 西贵族之廷平原 鸟葬洞窟 |
| クロガラス別種 | 枪、短剑、弓、风 | 2 | 4 | 西贵族之廷平原 鸟葬洞窟 |
| クロコウモリ | 枪、短剑、弓、冰 | 1 | 2 | 自然洞窟 舞踏姬洞窟 山贼老窝 日荫地下道 |
| クロコウモリ別種 | 剑、枪、弓、冰 | 2 | 4 | 地下研究室 自然洞窟 无垢之巢窟 舞踏姬洞窟 日荫地下道 双子瀑布 下水道 |
| クロコロガシ | 短剑、雷 | 1 | 4 | 沙笛洞窟 西泉源沙路 南泉源废路 黑市 |
| クロサシガメ | 剑、斧 | 3 | 4 | 沙笛洞窟 蜥蜴人之巢窟 流沙洞窟 |
| クロナメトリ | 短剑、光 | 3 | 6 | 黑曜馆 |
| ゲヌエナ | 斧、弓、火 | 1 | 4 | 北坠石崖路 南坠石崖路 |
| 研究員I | 剑、短剑、弓、风 | 3 | - | 伊冯之生家 伊冯之生家-地下 |
| 研究員II | 剑、短剑、弓、风 | 1 | - | 伊冯之生家 伊冯之生家-地下 |
| 研究員III | 短剑、弓、雷 | 4 | - | 伊冯之生家 伊冯之生家-地下 |
| 黒炎教信者I | 剑、短剑、斧、光 | 3 | - | 海边洞窟 |
| 黒炎教信者II | 剑、短剑、斧、光 | 4 | - | 海边洞窟 |
| 黒炎教信者(上位)I | 剑、短剑、斧、光 | 2 | - | 漆黑洞窟 |
| 黒炎教信者(上位)II | 剑、短剑、斧、光 | 4 | - | 漆黑洞窟 |
| 黒曜会幹部I | 枪、斧、弓、暗 | 2 | - | 大剧场 -下层- 伟大港口地下水道 |
| 黒曜会幹部II | 剑、冰、风、光 | 1 | - | 大剧场 -下层- 伟大港口地下水道 |
| 黒曜会構成員I | 枪、斧、弓、暗 | 2 | - | 黑曜馆 |
| 黒曜会構成員II | 剑、冰、风、光 | 1 | - | 黑曜馆 |
| コケガメ | 剑、风 | 4 | 6 | 西黄金海岸海路 月隐海路 噬船之穴 |
| 古代遺物(獣) | 剑、枪、短剑、斧 | 3 | 7 | 虚无王座 |
| 古代遺物(冰獣) | 剑、枪、斧、火 | 2 | 7 | 冰之洞窟 |
| 古代遺物(风獣) | 剑、枪、斧、雷 | 1 | 7 | 王室之墓 |
| 古代遺物(雷獣) | 剑、枪、斧、风 | 2 | 7 | 虚无王座 |
| 古代遺物(火獣)·別型 | 剑、枪、斧、冰 | 3 | 6 | 魔大公之祠 豪武匠之祠 |
| 古代遺物(冰獣)·別型 | 剑、枪、斧、火 | 4 | 6 | 魔剑士之祠 龙咏神殿 魔大公之祠 |
| 古代遺物(风獣)·別型 | 剑、枪、斧、雷 | 2 | 6 | 魔剑士之祠 占星师之祠 龙咏神殿 |
| 古代遺物(雷獣)·別型 | 剑、枪、斧、风 | 2 | 6 | 魔大公之祠 豪武匠之祠 |
| 古代遺物(暗獣)·別型 | 剑、枪、斧、光 | 4 | 6 | 漆黑洞窟 豪武匠之祠 占星师之祠 |
| 古代遺物(光獣)·別型 | 剑、枪、斧、暗 | 3 | 6 | 魔剑士之祠 占星师之祠 |
| 古代遺物(獣)·赤型 | 剑、枪、斧、冰 | 3 | 4 | 伊冯之生家 伊冯之生家-地下 |
| 古代遺物(獣)·黒型 | 剑、枪、斧、光 | 3 | 4 | 伊冯之生家 伊冯之生家-地下 |
| 古代遺物(獣)·別型 | 剑、枪、短剑、斧 | 5 | 6 | 东平和沙路 净化之森 通往冷沙遗迹的道路 冷沙遗迹 |
| 古代遺物·兵 | 剑、短剑、弓、杖 | 9 | 10 | 通往冷沙遗迹的道路 冷沙遗迹 净化之森 龙咏神殿 |
| 古代遺物·赤兵 | 剑、弓、杖、冰 | 9 | 7 | 古代遗迹 |
| 古代遺物·黒兵 | 剑、弓、杖、光 | 9 | 7 | 古代遗迹 |
| 古代遺物·火兵 | 剑、弓、杖、冰 | 8 | 10 | 豪武匠之祠 魔大公之祠 |
| 古代遺物·冰兵 | 剑、弓、杖、火 | 9 | 10 | 魔剑士之祠 魔大公之祠 |
| 古代遺物·雷兵 | 剑、弓、杖、风 | 7 | 10 | 虚无王座 豪武匠之祠 魔大公之祠 |
| 古代遺物·风兵 | 剑、弓、杖、雷 | 7 | 10 | 占星师之祠 魔剑士之祠 |
| 古代遺物·暗兵 | 剑、弓、杖、光 | 9 | 10 | 占星师之祠 漆黑洞窟 豪武匠之祠 龙咏神殿 |
| 古代遺物·光兵 | 剑、弓、杖、暗 | 9 | 10 | 占星师之祠 魔剑士之祠 龙咏神殿 |
| サシガメ | 剑、斧、暗 | 1 | 2 | 日荫地下道 |
| サシガメ別種 | 剑、斧、暗 | 2 | 4 | 日荫地下道 沙笛洞窟 |
| 砂漠の大リザードマンI | 剑、弓、冰、暗 | 4 | 5 | 北泉源沙路 东泉源沙路 东平和沙路 |
| 砂漠の大リザードマンII | 剑、弓、冰、暗 | 3 | 6 | 平和城地下墓地 东平和沙路 |
| 砂漠の大リザードマンIII | 短剑、杖、雷 | 5 | 7 | 平和城地下墓地 东平和沙路 |
| 砂漠のリザードマンI | 剑、短剑、冰、暗 | 1 | 1 | 南日荫沙路 东日荫沙路 日荫地下道 |
| 砂漠のリザードマンII | 剑、短剑、冰、暗 | 2 | 2 | 南日荫沙路 东日荫沙路 日荫地下道 |
| 砂漠のリザードマンIII | 枪、短剑、雷、暗 | 3 | 3 | 日荫地下道 南日荫沙路 东日荫沙路 |
| 砂漠のリザードマンIV | 短剑、斧、冰、风 | 2 | 4 | 北泉源沙路 |
| 砂漠のリザードマンV | 短剑、斧、冰、风 | 3 | 4 | 北泉源沙路 东泉源沙路 |
| 砂漠のリザードマンVI | 枪、短剑、雷 | 1 | 5 | 北泉源沙路 东泉源沙路 |
| サボテンコロガシ | 枪、冰、暗 | 1 | 南日荫沙路 东日荫沙路 | |
| サラマンド | 短剑、冰、光 | 3 | 5 | 自然洞窟 西清溪川路 南清溪川路 东圣桥川路 通往黑暗之森的道路 下水道 双子瀑布 |
| サラマンド別種 | 短剑、冰、光 | 4 | 6 | 贵族遗居 东圣桥川路 |
| 山賊I | 剑、短剑、风、暗 | 1 | - | 山贼老窝 |
| 山賊II | 剑、短剑、风、暗 | 2 | - | 山贼老窝 |
| 山賊III | 剑、短剑、雷、暗 | 3 | - | 山贼老窝 |
| サンダーウィスプ | 风、暗 | 3 | 4 | 下水道 无垢之巢窟 |
| サンダーエレメント | 火、风 | 4 | 6 | 虚无王座 遗忘洞窟 腐王海湾 |
| サンドワーム | 枪、斧、风、光 | 4 | 5 | 南日荫沙路 东日荫沙路 北泉源沙路 |
| サンドワーム別種 | 枪、斧、风、光 | 5 | 6 | 北泉源沙路 西泉源沙路 黑市 东泉源沙路 平和城地下墓地 |
| ジェントルキャットリン | 剑、短剑、斧、杖 | 4 | 7 | |
| 上級盗賊I | 剑、枪、雷、光 | 3 | - | 腐朽遗迹 龙咏神殿 |
| 上級盗賊II | 剑、弓、冰、光 | 4 | - | 腐朽遗迹 龙咏神殿 |
| シザークラブ | 短剑、斧、风 | 2 | 4 | 月隐海路 西黄金海岸海路 通往青碧洞窟的道路 |
| シザークラブ別種 | 短剑、斧、风 | 3 | 6 | 月隐海路 西黄金海岸海路 通往海边洞窟的道路 噬船之穴 |
| シマイバネ | 枪、弓、冰、风 | 1 | 4 | 沙笛洞窟 通往黑暗之森的道路 双子瀑布 |
| シマイバネ別種 | 枪、弓、冰、风 | 2 | 5 | 沙笛洞窟 东圣桥川路 |
| シラユキギツネ | 弓、火、光 | 3 | 4 | 北烈焰恩典雪路 西烈焰恩典雪路 通往原初洞窟的道路 |
| シロコウモリ | 枪、弓、杖、暗 | 1 | 2 | 原初洞窟 |
| シロコウモリ別種 | 枪、弓、杖、暗 | 3 | 4 | 原初洞窟 冰之洞窟 |
| 人面蝶 | 枪、弓、暗 | 10 | 10 | 双子瀑布(最深处击破之后) |
| スノーテイルマモット | 短剑、雷、暗 | 2 | 4 | 西钢雪雪路 通往黑曜馆的道路 通往白之森的道路 |
| スノーマモット | 弓、杖、雷、暗 | 1 | 2 | 北烈焰恩典雪路 西烈焰恩典雪路 通往原初洞窟的道路 |
| ズヤック | 枪、杖、雷 | 3 | 4 | 西钢雪雪路 |
| 石化したサシガメ | 剑、斧、冰、雷 | 2 | 7 | 冷沙遗迹 |
| 石化したトゲトカゲ | 剑、杖、冰、雷、暗 | 6 | 9 | 冷沙遗迹 |
| 石化したフタゴヘビ | 短剑、斧、冰、暗 | 5 | 7 | 冷沙遗迹 |
| ゾヤック | 枪、斧、火 | 2 | 4 | 北石卫山路 西石卫山路 通往幻影之森的道路 |
| ダークウィスプ | 火、光 | 1 | 3 | 原初洞窟 无垢之巢窟 |
| ダークエレメント | 火、光 | 4 | 6 | 漆黑洞窟 海边洞窟 腐朽采掘所 永驻镇地下坑道遗迹 |
| ダブルシザークラブ | 短剑、斧、雷 | 5 | 9 | 波隐岩窟 噬船之穴 西伟大港口海路 |
| ツインハンドエッグ | 剑、枪、斧 | 3 | 5 | 通往莫洛克宅邸的道路 南采石峰崖路 |
| ツバサトカゲ | 枪、弓 | 2 | 9 | 西耳语磨坊平原 |
| ツバサトカゲ別種 | 枪、弓 | 1 | 9 | 南北部雪道 冰龙之口 |
| ツバサトカゲ重種 | 斧、杖、冰、风 | 10 | 10 | 腐王海湾(打倒深处之后) |
| テイルマモット | 弓、杖、火 | 3 | 4 | 通往细语之森的道路 北隐雾森路 西隐雾森路 兽道 |
| デザートワーム | 枪、弓 | 10 | 10 | 平和城地下墓地(打倒深处之后) |
| デッドモウル | 剑、斧、火 | 10 | 10 | 腐朽采掘所(打倒深处之后) |
| テンジョウグモ | 短剑、斧、杖、雷、光 | 4 | 4 | 流沙洞窟 海边洞窟 |
| 盗賊I | 剑、枪、雷、光 | 3 | - | 王室之墓 |
| 盗賊II | 剑、弓、冰、光 | 4 | - | 王室之墓 |
| 盗賊団幹部I | 短剑、斧、火、光 | 2 | - | 废教堂地下 |
| 盗賊団幹部II | 短剑、斧、火、光 | 1 | - | 废教堂地下 |
| 盗賊団幹部III | 斧、火、光 | 4 | - | 废教堂地下 |
| 獰猛なラットキン | 枪、雷、光 | 3 | 6 | 通往领主宅邸的密道 |
| ドクサソリ | 枪、冰、风 | 3 | 8 | 东平和沙路 冷沙遗迹 通往冷沙遗迹的道路 |
| トゲトカゲ | 枪、杖、暗 | 4 | 7 | 南泉源废路 北泉源沙路 东泉源沙路 |
| ナナイロドリ | 枪、弓 | 3 | 6 | 东平和沙路 |
| ナミウキトゲ | 斧、雷、暗 | 2 | 6 | 伟大港口地下水道 |
| ナメトリクジ | 短剑、光 | 3 | 4 | 下水道 |
| ナメトリクジ別種 | 短剑、光 | 4 | 8 | 伟大港口地下水道 通往领主宅邸的密道 腐王海湾 |
| 肉食コウモリ | 剑、枪、弓、冰 | 1 | 6 | 废教堂地下 巨王灵庙 |
| 熱砂の大リザードマンI | 枪、杖、冰 | 4 | - | 蜥蜴人之巢窟 |
| 熱砂の大リザードマンII | 枪、杖、冰 | 5 | - | 蜥蜴人之巢窟 |
| 熱砂のリザードマンI | 枪、冰、风 | 1 | - | 西泉源沙路 蜥蜴人之巢窟 |
| 熱砂のリザードマンII | 枪、冰、风 | 2 | - | 西泉源沙路 蜥蜴人之巢窟 |
| 熱砂のリザードマンIII | 枪、冰、风 | 3 | - | 西泉源沙路 蜥蜴人之巢窟 |
| ハイウルフ | 斧、杖、火 | 2 | 4 | 北烈焰恩典雪路 西烈焰恩典雪路 通往原初洞窟的道路 原初洞窟 |
| ハイガラス | 枪、短剑、弓、风 | 1 | 4 | 通往黑曜馆的密道 鸟葬洞窟 |
| ハイガラス別種 | 枪、短剑、弓、风 | 2 | 5 | 黑曜馆 鸟葬洞窟 |
| ハイランドゴート | 剑、枪、光 | 2 | 5 | 通往山贼老窝的道路 无垢之巢窟 北石卫山路 西石卫山路 通往幻影之森的道路 |
| パイレーツボーンズ | 短剑、杖、雷、光 | 1 | 4 | 遗忘洞窟 噬船之穴 波隐岩窟 止境河岸 |
| パイレーツボーンズ別種 | 斧、杖、风、光 | 3 | 5 | 遗忘洞窟 噬船之穴 止境河岸 波隐岩窟 |
| 化けきのこ | 短剑、火 | 2 | 7 | 东胜利之谷森路 幻影之森 腐朽采掘所 通往遗忘洞窟的道路 |
| ハネウオ | 剑、弓、雷、暗 | 1 | 2 | 北涟漪海路 东涟漪海路 通往舞踏姬洞窟的道路 |
| ハネウオ別種 | 剑、弓、火、雷 | 2 | 4 | 北涟漪海路 东涟漪海路 通往舞踏姬洞窟的道路 |
| ハリービー | 剑、枪、斧 | 1 | 1 | 西清溪川路 南清溪川路 通往自然洞窟的道路 |
| ハリービー別種 | 剑、枪、斧 | 2 | 2 | 通往自然洞窟的道路 西清溪川路 南清溪川路 双子瀑布 |
| 番犬 | 短剑、斧、火、雷 | 2 | 3 | 瑞瓦斯宅邸 |
| バンディットボーンズ | 斧、杖、雷、光 | 2 | 7 | 虚无王座 废教堂地下 腐王海湾 永驻镇地下坑道遗迹 |
| バンディットボーンズ別種 | 斧、杖、火、光 | 1 | 8 | 冷沙遗迹 止境河岸 永驻镇地下坑道遗迹 |
| ハンドエッグ | 剑、枪、斧 | 2 | 4 | 北坠石崖路 南坠石崖路 |
| ビープ | 弓、杖、暗 | 2 | 东巨神坝平原 北巨神坝平原 | |
| 人喰いコウモリ | 剑、枪、弓、冰 | 1 | 4 | 遗忘洞窟 伊冯之生家 伊冯之生家-地下 漆黑洞窟 伟大港口地下水道 通往领主宅邸的密道 古代遗迹 海边洞窟 蜥蜴人之巢窟 |
| ビヒモス | 短剑、杖、光 | 10 | 10 | 巨王灵庙(打倒深处之后) |
| ヒヤツムリ | 火、风、暗 | 3 | 4 | 青碧洞窟 |
| 冰雪のリザードマンI | 斧、杖、火、雷 | 1 | 1 | 北烈焰恩典雪路 西烈焰恩典雪路 通往原初洞窟的道路 |
| 冰雪のリザードマンII | 斧、杖、火、雷 | 2 | 2 | 北烈焰恩典雪路 西烈焰恩典雪路 通往原初洞窟的道路 |
| 冰雪のリザードマンIII | 杖、雷、暗 | 3 | 3 | 北烈焰恩典雪路 西烈焰恩典雪路 通往原初洞窟的道路 |
| 冰雪のリザードマンIV | 短剑、斧、杖、火 | 2 | 4 | 西钢雪雪路 巨王灵庙 |
| 冰雪のリザードマンV | 短剑、斧、杖、火 | 3 | 4 | 西钢雪雪路 巨王灵庙 |
| 冰雪のリザードマンVI | 弓、杖、暗 | 1 | 5 | 巨王灵庙 西钢雪雪路 |
| 冰雪の大リザードマンI | 枪、短剑、火 | 4 | 5 | 西钢雪雪路 南北部雪道 巨王灵庙 |
| 冰雪の大リザードマンII | 枪、短剑、火 | 3 | 6 | 南北部雪道 |
| 冰雪の大リザードマンIII | 弓、杖、暗 | 5 | 7 | 南北部雪道 |
| ファイアウィスプ | 冰、暗 | 1 | 3 | 地下研究室 无垢之巢窟 |
| ファイアエレメント | 冰、风 | 4 | 6 | 海边洞窟 腐朽采掘所 通往冷沙遗迹的道路 东平和沙路 |
| ファルパス別種 | 剑、弓、杖、风 | 5 | 7 | 净化之森 红宝石之森 |
| ふうらい枯草 | 剑、斧、火 | 1 | 6 | 南泉源废路 东泉源沙路 北泉源沙路 |
| ふうらい草 | 剑、火 | 3 | 6 | 西贵族之廷平原 黑暗之森 兽道 |
| ふうらい雪草 | 剑、风 | 3 | 4 | 白之森 |
| 不気味な鳥 | 枪、弓、雷、光 | 2 | 9 | 不归之森 通往红宝石之森的道路 |
| 不思議な幼体 | 剑、斧、雷 | 3 | 3 | 鸟葬洞窟 |
| 不気味な幼体 | 剑、斧、雷 | 3 | 6 | 通往红宝石之森的道路 南矿井崖路 |
| フタガシラヘビ | 短剑、斧、火 | 2 | 6 | 遗忘洞窟 流沙洞窟 |
| フタクビヘビ | 短剑、斧、冰 | 2 | 9 | 红宝石之森 流沙洞窟 |
| フタゴヘビ | 短剑、斧、火 | 3 | 6 | 流沙洞窟 北河滩川路 |
| フタゴヘビ別種 | 短剑、斧、风、暗 | 3 | 8 | 净化之森 东幽暗秘境森道 |
| ブラウブル | 剑、光 | 1 | 8 | 北河滩川路 |
| ブラックシザー | 短剑、斧、风 | 2 | 8 | 噬船之穴 西伟大港口海路 伟大港口地下水道 波隐岩窟 |
| ブラックホウル | 枪、弓、雷 | 1 | 6 | 东幽暗秘境森道 |
| ブルジョワキャットリン | 剑、短剑、斧、杖 | 4 | 10 | |
| フロストベアー | 枪、斧、风 | 3 | 5 | 西钢雪雪路 通往黑曜馆的道路 |
| 平原のフロッゲンI | 弓、冰、光 | 1 | 1 | 东巨神坝平原 北巨神坝平原 |
