纯白魔女卡牌获得方法汇总
2019-04-15 17:26 739 举报
纯白魔女卡牌怎么获得?不同卡牌从哪些关卡爆出?来看看小编带来的纯白魔女卡牌获得方法汇总。
| 名称 | 星级 | 类型 | 属性 | 获取途径 |
|---|---|---|---|---|
| 书脊冲击 | ☆ | 物 | 光 | 光之花园-1、光之花园-2、光之花园-3、光之花园-4、光之花园-5 |
| 光之一闪 | ☆ | 魔 | 光 | 光之花园-1、光之花园-2、光之花园-3、光之花园-4、光之花园-5 |
| 光之杯 | ☆ | 魔 | 光 | 光之花园-1、光之花园-2、光之花园-3、光之花园-4、光之花园-5 |
| 光耀巨斧 | ☆ | 物 | 光 | 光之花园-1、光之花园-2、光之花园-3、光之花园-4、光之花园-5 |
| 公主圣诏 | ☆☆☆☆ | 防 | 水 | 水之花园-4、水之花园-5 |
| 冥界诅咒 | ☆ | 魔 | 暗 | 暗之花园-1、暗之花园-2、暗之花园-3、暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 冰锥飞射 | ☆ | 魔 | 水 | 水之花园-1、水之花园-2、水之花园-3、水之花园-4、水之花园-5 |
| 冰雪狂袭 | ☆ | 魔 | 水 | 水之花园-1、水之花园-2、水之花园-3、水之花园-4、水之花园-5 |
| 利刃风暴 | ☆ | 物 | 风 | 风之花园-4、风之花园-5 |
| 勇武英姿 | ☆☆☆☆ | 防 | 火 | 火之花园-2、火之花园-3 |
| 勇气充能 | ☆☆ | 支 | 火 | 火之花园-1、火之花园-2、火之花园-3、火之花园-4、火之花园-5 |
| 勇气冲刺 | ☆☆☆☆ | 支 | 风 | 风之花园-2、风之花园-3 |
| 合金彗星 | ☆☆☆☆ | 魔 | 地 | 地之花园-2、地之花园-3 |
| 吉普赛蝶舞 | ☆☆☆☆ | 防 | 风 | 风之花园-4、风之花园-5 |
| 地裂 | ☆☆☆ | 魔 | 地 | 地之花园-1、地之花园-2、地之花园-3、地之花园-4、地之花园-5 |
| 复仇 | ☆☆☆☆ | 支 | 火 | 火之花园-2、火之花园-3 |
| 大地斩 | ☆☆ | 物 | 火 | 火之花园-1、火之花园-2、火之花园-3、火之花园-4、火之花园-5 |
| 天使光环 | ☆☆☆☆ | 物 | 光 | 光之花园-4、光之花园-5 |
| 女武神天罚 | ☆☆☆☆ | 物 | 火 | 火之花园-4、火之花园-5 |
| 女武神狂焰 | ☆☆☆☆ | 支 | 火 | 火之花园-4、火之花园-5 |
| 女神的祈祷 | ☆☆☆☆ | 回 | 光 | 光之花园-4、光之花园-5 |
| 妖精之吻 | ☆☆☆☆ | 回 | 风 | 哈斯塔讨伐战 |
| 妖精急救 | ☆☆ | 回 | 地 | 地之花园-1、地之花园-2、地之花园-3、地之花园-4、地之花园-5 |
| 寒冰斗士 | ☆☆☆☆ | 物 | 水 | 水之花园-2、水之花园-3 |
| 寒霜乱舞 | ☆☆☆☆ | 物 | 水 | 水之花园-2、水之花园-3 |
| 小型风暴 | ☆ | 魔 | 风 | 风之花园-1、风之花园-2、风之花园-3、风之花园-4、风之花园-5 |
| 应急治疗 | ☆ | 回 | 光 | 开箱子、BOSS兑换 |
| 弧光狙击 | ☆☆☆☆ | 魔 | 光 | 光之花园-4、光之花园-5 |
| 御守骑士 | ☆☆☆☆ | 防 | 风 | 哈斯塔讨伐战 |
| 怨念斩 | ☆☆☆☆ | 物 | 暗 | 暗之花园-2、暗之花园-3 |
| 怨念狙击 | ☆☆☆☆ | 妨 | 暗 | 暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 怨灵 | ☆☆☆☆ | 魔 | 暗 | 暗之花园-2、暗之花园-3 |
| 惨剧 | ☆☆☆☆ | 魔 | 风 | 哈斯塔讨伐战 |
| 愈合术 | ☆☆☆ | 回 | 风 | 风之花园-1、风之花园-2、风之花园-3、风之花园-4、风之花园-5 |
| 新月 | ☆☆☆☆ | 支 | 暗 | 暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 无垢之花海 | ☆☆☆☆ | 支 | 光 | |
| 日珥冲击 | ☆☆☆☆ | 物 | 火 | 火之花园-4、火之花园-5 |
| 暖阳 | ☆☆☆☆ | 回 | 火 | 火之花园-4、火之花园-5 |
| 暗刃强袭 | ☆☆☆☆ | 魔 | 暗 | 暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 暗影狩猎 | ☆☆ | 魔 | 暗 | 暗之花园-1、暗之花园-2、暗之花园-3、暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 暗黑剑 | ☆ | 魔 | 暗 | 暗之花园-1、暗之花园-2、暗之花园-3、暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 极上之诱惑 | ☆☆☆☆ | 魔 | 光 | 光之花园-2、光之花园-3 |
| 梦魇 | ☆☆☆☆ | 魔 | 暗 | 暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 武装蓄力 | ☆☆ | 支 | 火 | 火之花园-1、火之花园-2、火之花园-3、火之花园-4、火之花园-5 |
| 水晶之怒 | ☆☆☆ | 防 | 地 | 地之花园-1、地之花园-2、地之花园-3、地之花园-4、地之花园-5 |
| 水晶长枪 | ☆☆☆☆ | 魔 | 水 | 水之花园-2、水之花园-3 |
| 水神面纱 | ☆☆☆☆ | 防 | 水 | 水之花园-4、水之花园-5 |
| 治愈之风 | ☆☆☆ | 回 | 风 | 风之花园-1、风之花园-2、风之花园-3、风之花园-4、风之花园-5 |
| 流光散华 | ☆☆☆☆ | 魔 | 光 | 光之花园-4、光之花园-5 |
| 海绵泡沫 | ☆☆ | 妨 | 水 | 水之花园-1、水之花园-2、水之花园-3、水之花园-4、水之花园-5 |
| 涟漪之枪 | ☆☆☆ | 物 | 水 | 水之花园-1、水之花园-2、水之花园-3、水之花园-4、水之花园-5 |
| 深渊 | ☆☆☆☆ | 妨 | 地 | 地之花园-4、地之花园-5 |
| 深渊使者 | ☆☆☆☆ | 魔 | 暗 | 暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 火焰弹 | ☆ | 物 | 火 | 火之花园-1、火之花园-2、火之花园-3、火之花园-4、火之花园-5 |
| 火球术 | ☆ | 魔 | 火 | 火之花园-1、火之花园-2、火之花园-3、火之花园-4、火之花园-5 |
| 灾厄之刃 | ☆☆☆☆ | 物 | 暗 | 暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 炽热突刺 | ☆☆☆ | 魔 | 地 | 地之花园-1、地之花园-2、地之花园-3、地之花园-4、地之花园-5 |
| 烈焰镇魂曲 | ☆☆☆☆ | 物 | 火 | 火之花园-4、火之花园-5 |
| 热忱之心 | ☆☆ | 回 | 地 | 地之花园-1、地之花园-2、地之花园-3、地之花园-4、地之花园-5 |
| 爆炎齐射 | ☆☆☆ | 物 | 火 | 火之花园-1、火之花园-2、火之花园-3、火之花园-4、火之花园-5 |
| 爆裂重斩 | ☆☆☆☆ | 物 | 地 | 地之花园-2、地之花园-3 |
| 爱之大游行 | ☆☆☆☆ | 回 | 火 | 火之花园-2、火之花园-3 |
| 狂风 | ☆☆☆☆ | 防 | 风 | 风之花园-2、风之花园-3 |
| 甜蜜之息 | ☆☆☆☆ | 妨 | 风 | 风之花园-2、风之花园-3 |
| 皓月 | ☆ | 回 | 暗 | 暗之花园-1、暗之花园-2、暗之花园-3、暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 真红咒文 | ☆☆☆ | 妨 | 火 | 火之花园-1、火之花园-2、火之花园-3、火之花园-4、火之花园-5 |
| 石之锥 | ☆ | 物 | 地 | 地之花园-1、地之花园-2、地之花园-3、地之花园-4、地之花园-5 |
| 碎岩重击 | ☆☆ | 物 | 地 | 地之花园-1、地之花园-2、地之花园-3、地之花园-4、地之花园-5 |
| 神圣吟唱 | ☆☆☆☆ | 魔 | 光 | 光之花园-4、光之花园-5 |
| 神圣水泡 | ☆☆☆ | 魔 | 水 | 水之花园-1、水之花园-2、水之花园-3、水之花园-4、水之花园-5 |
| 神圣福音 | ☆☆☆☆ | 回 | 光 | 光之花园-4、光之花园-5 |
| 禁忌之音 | ☆☆ | 防 | 暗 | 暗之花园-1、暗之花园-2、暗之花园-3、暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 禁忌的复活术 | ☆☆☆☆ | 回 | 暗 | 暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 精灵加护 | ☆☆☆ | 支 | 风 | 风之花园-1、风之花园-2、风之花园-3、风之花园-4、风之花园-5 |
| 糖果炎爆 | ☆☆☆☆ | 魔 | 火 | 火之花园-2、火之花园-3 |
| 终焉护盾 | ☆☆☆☆ | 防 | 地 | 地之花园-4、地之花园-5 |
| 群星守护 | ☆☆☆☆ | 回 | 水 | 水之花园-4、水之花园-5 |
| 羽翼风暴 | ☆☆☆ | 魔 | 风 | 风之花园-1、风之花园-2、风之花园-3、风之花园-4、风之花园-5 |
| 腐蚀禁锢 | ☆ | 妨 | 地 | 地之花园-1、地之花园-2、地之花园-3、地之花园-4、地之花园-5 |
| 花之息 | ☆☆☆☆ | 回 | 地 | 地之花园-4、地之花园-5 |
| 花火缤纷 | ☆☆☆☆ | 魔 | 火 | 火之花园-4、火之花园-5 |
| 苍蓝斩 | ☆☆☆ | 物 | 水 | 水之花园-1、水之花园-2、水之花园-3、水之花园-4、水之花园-5 |
| 苏生 | ☆☆☆☆ | 回 | 光 | 光之花园-2、光之花园-3 |
| 蜃幻 | ☆☆☆☆ | 防 | 水 | 水之花园-2、水之花园-3 |
| 螺旋冲击 | ☆☆☆☆ | 物 | 风 | 哈斯塔讨伐战 |
| 血之游行 | ☆☆☆☆ | 物 | 暗 | 暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 贝利尔之心 | ☆☆☆☆ | 妨 | 暗 | 暗之花园-2、暗之花园-3 |
| 锁链牢狱 | ☆☆☆ | 防 | 光 | 光之花园-1、光之花园-2、光之花园-3、光之花园-4、光之花园-5 |
| 闪烈冲击 | ☆☆☆ | 魔 | 光 | 光之花园-1、光之花园-2、光之花园-3、光之花园-4、光之花园-5 |
| 陨石弹 | ☆☆ | 魔 | 地 | 地之花园-1、地之花园-2、地之花园-3、地之花园-4、地之花园-5 |
| 雄鹰钩爪 | ☆☆ | 物 | 风 | 风之花园-1、风之花园-2、风之花园-3、风之花园-4、风之花园-5 |
| 音速斩 | ☆☆☆☆ | 魔 | 风 | 风之花园-2、风之花园-3 |
| 音速炸裂 | ☆☆☆☆ | 物 | 风 | 风之花园-2、风之花园-3 |
| 风之语 | ☆☆☆ | 支 | 风 | 风之花园-1、风之花园-2、风之花园-3、风之花园-4、风之花园-5 |
| 风刃斩 | ☆ | 物 | 风 | 风之花园-1、风之花园-2、风之花园-3、风之花园-4、风之花园-5 |
| 飓风笼罩 | ☆☆☆☆ | 魔 | 风 | 哈斯塔讨伐战 |
| 魂之力量 | ☆☆ | 物 | 暗 | 暗之花园-1、暗之花园-2、暗之花园-3、暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 魅魔之咒 | ☆☆☆☆ | 魔 | 暗 | 暗之花园-4、暗之花园-5 |
| 魔女魅惑 | ☆☆☆☆ | 妨 | 地 | 地之花园-4、地之花园-5 |
| 鼓舞之歌 | ☆☆☆ | 支 | 暗 | 暗之花园-1、暗之花园-2、暗之花园-3、暗之花园-4、暗之花园-5 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












