方舟指令圣器属性大全
2019-04-08 17:02 730 举报
方舟指令圣器有哪些?圣器不同等级属性有什么变化?来看看小编带来的方舟指令圣器属性大全。
| 圣器 | Lv1绿色 | Lv2蓝色 | Lv3紫色 | 橙色 |
|---|---|---|---|---|
| 佛拉格拉克 | 受到克制伤害后,物攻上升2级 | |||
| 八尺琼勾玉 | 尚待补充 | 尚待补充 | 尚待补充 | 携带后,魔攻提升8% |
| 冈格尼尔 | 携带后,光属性技能伤害提升10% | |||
| 勇者的战车 | 受到克制伤害后,速度上升1级 | |||
| 卡拉德波加 | 携带后,风属性技能伤害提升10% | |||
| 命运之石 | 尚待补充 | 尚待补充 | 尚待补充 | 受到技能伤害使生命归零时,有20%几率留下1HP |
| 回复的甘露 | 尚待补充 | 尚待补充 | 回合结束时回复5%HP | 尚待补充 |
| 圣水 | 回合结束时回复8%HP | |||
| 埃癸斯-雅典娜 | 尚待补充 | 尚待补充 | 尚待补充 | 物防提升23%,只能使用攻击技能 |
| 复仇之刃 | 尚待补充 | 尚待补充 | 受到克制伤害后,物攻上升1级 | 尚待补充 |
| 大地楔石 | 携带后,土属性技能伤害提升3% | 携带后,土属性技能伤害提升5% | 携带后,土属性技能伤害提升7% | |
| 天丛云剑 | 尚待补充 | 尚待补充 | 尚待补充 | 携带后,物攻提升8% |
| 天之琼矛 | 携带后,水属性技能伤害提升10% | |||
| 威严之剑 | 携带后,物攻提升4% | 携带后,物攻提升6% | ||
| 守护者之衣 | 稀有度R及以下誓灵携带后物防、魔防提升14% | |||
| 幻象帽 | 以其为目标的技能,命中率降低5% | 以其为目标的技能,命中率降低7% | ||
| 斩首剑 | 尚待补充 | 尚待补充 | 携带后,技能暴击上升三级 | 尚待补充 |
| 映照之镜 | 尚待补充 | 造成克制伤害时伤害变为160% | 尚待补充 | 尚待补充 |
| 暗堕剑 | 尚待补充 | 携带后,暗属性技能伤害提升5% | 尚待补充 | 尚待补充 |
| 气息之石 | 尚待补充 | 尚待补充 | 受到技能伤害使生命归零时,有14%几率留下1HP | 尚待补充 |
| 气旋剑 | 尚待补充 | 尚待补充 | 携带后,风属性伤害提升7% | 尚待补充 |
| 气象石-尘 | 尚待补充 | 尚待补充 | 尚待补充 | 携带者使用召唤沙尘时,持续回合数变为8回合 |
| 气象石-岚 | 携带者使用召唤乱流时,持续回合数变为8回合 | |||
| 气象石-晴 | 携带者使用召唤烈日时,持续回合数变成8回合 | |||
| 河图洛书 | 尚待补充 | 尚待补充 | 尚待补充 | 携带后,获得经验提升15% |
| 治愈之实 | 解除中毒,一场战斗只能发动1次 | 解除中毒、烧伤,一场战斗只能发动1次 | ||
| 沼之矛 | 尚待补充 | 尚待补充 | 携带后,水属性技能伤害提升7% | 尚待补充 |
| 灼炎炉 | 携带后,火属性技能伤害提升5% | |||
| 玄之书 | 携带后,获得经验提升8% | |||
| 破裂剑 | 连续使用相同技能时,每回合伤害提高2%,最高提升10% | 连续使用相同技能时,每回合伤害提高3%,最高提升15% | ||
| 穿刺长矛 | 尚待补充 | 尚待补充 | 造成直接伤害时7%对目标追加畏惧状态 | 尚待补充 |
| 突击盾-力 | 物防提升12%,只能使用攻击技能 | 物防提升17%,只能使用攻击技能 | ||
| 突击盾-智 | 魔防提升12%,只能使用攻击技能 | 魔防提升17%,只能使用攻击技能 | ||
| 童子切安纲 | 携带后,技能暴击上升4级 | |||
| 红线 | 携带后,获得羁绊概率增加3% | |||
| 翠色勾玉 | 携带后,魔攻提升2% | 携带后,魔攻提升6% | ||
| 轰击之枪 | 尚待补充 | 尚待补充 | 受到克制伤害后,魔攻上升一级 | 尚待补充 |
| 隐身帽 | 以其为目标的技能,命中率降低10% | |||
| 风火轮 | 在相同优先度时,有20%概率优先使出技能 | |||
| 魅力之绳 | 携带后,获得羁绊概率增加1% | 携带后,获得羁绊概率增加1.5% |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












