方舟指令誓灵属性一览
2019-04-08 17:01 732 举报
方舟指令誓灵属性是多少?哪些誓灵基础属性高?来看看小编带来的方舟指令誓灵属性一览。
| 誓灵 | 稀有度 | 属性 | 生命 | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛基 | UR | 火 | 60 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 芬里尔 | UR | 暗 | 60 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 布伦希尔德 | SR | 风 | 59 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 戈仑 | R | 土 | 61 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| 巫妖 | R | 暗 | 58 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 小精灵 | N | 光 | 59 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 石像鬼 | N | 风 | 59 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| 魅魔 | N | 暗 | 58 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 报丧女妖 | R | 暗 | 59 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 杜拉罕 | R | 暗 | 59 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 |
| 伊邪那美 | UR | 水 | 61 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 荒吐 | SR | 土 | 60 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 八岐大蛇 | SR | 水 | 60 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 辉夜姬 | SR | 光 | 60 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 |
| 茨木童子 | R | 土 | 59 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 雪女 | SR | 水 | 59 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 因幡白兔 | R | 光 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 镰鼬 | R | 风 | ||||||
| 桥姬 | N | 水 | 61 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 天邪鬼 | N | 暗 | 59 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 赫尔墨斯 | UR | 风 | 60 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 狄俄尼索斯 | SR | 水 | 61 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 普罗米修斯 | SR | 火 | 59 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 哈迪斯 | SR | 暗 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 美杜莎 | R | 水 | 59 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 海德拉 | R | 水 | 61 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 刻耳柏洛斯 | R | 火 | 58 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 |
| 伊阿宋 | R | 光 | 61 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 伊卡洛斯 | R | 风 | 60 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 |
| 潘多拉 | R | 暗 | 60 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 米诺陶诺斯 | N | 土 | 61 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 |
| 塞壬 | N | 水 | 59 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 奇美拉 | N | 火 | 58 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 格里芬 | N | 风 | 59 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| 珀加索斯 | N | 风 | 58 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 女娲 | UR | 土 | ||||||
| 羲和 | UR | 光 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 蚩尤 | SR | 土 | 61 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 麒麟 | SR | 火 | 60 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 嫘祖 | SR | 风 | 60 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 夸父 | R | 土 | 61 | 15 | 15 | 14 | ||
| 毕方 | R | 火 | 59 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 玄女 | R | 光 | 59 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 精卫 | R | 风 | 58 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 魑魅 | N | 土 | 59 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 魍魉 | N | 水 | 59 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 年 | N | 风 | 59 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 史莱喵 | SR | 水 | 60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 黄金史莱喵 | UR | 水 | 61 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 哥布林 | N | 暗 | 62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 伊登 | SR | 风 | 60 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| 拉塔托斯克 | R | 土 | 60 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 利维坦 | SR | 水 | 62 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 茉莉安 | UR | 暗 | 60 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 迦具土 | SR | 火 | 59 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 河童 | N | 水 | 59 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 波塞冬 | UR | 水 | ||||||
| 喀戎 | SR | 土 | 59 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 凤凰 | UR | 火 | 61 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 |
| 托尔 | UR | 风 | 60 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 阿瑞斯 | UR | 土 | ||||||
| 玉藻前 | SR | 暗 | 60 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 德古拉 | R | 暗 | 58 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 杰克南瓜 | N | 火 | 59 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 宝箱怪 | N | 土 | 59 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 海德伦 | N | 光 | 62 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












