| 鱼点 | 产出 | 概率 | | 鱼点 | 产出 | 概率 | | 鱼点 | 产出 | 概率 | | 鱼点 | 产出 | 概率 | | 鱼点 | 产出 | 概率 |
| 小鱼塘 | 草鱼 | 82.47% | | 莲花池 | 黄鳝 | 82.47% | | 洞庭湖 | 鲤鱼 | 82.47% | | 东海 | 黄鱼 | 82.47% | | 天池 | 红鳟 | 82.47% |
| 鲤鱼 | 10.31% | | 鲤鱼 | 10.31% | | 大闸蟹 | 10.31% | | 三文鱼 | 10.31% | | 天池怪鱼 | 10.31% |
| 蚌 | 5.15% | | 蚌 | 2.57% | | 蚌 | 1.72% | | 海蛇 | 2.58% | | 远古贝壳 | 5.15% |
| 小箱子 | 1.03% | | 鳖 | 2.57% | | 鳖 | 1.72% | | 大贝壳 | 2.58% | | 上古宝箱 | 1.03% |
| 无 | 1.03% | | 精致箱子 | 1.03% | | 鲟鱼 | 1.72% | | 海盗宝箱 | 1.03% | | 人偶 | 1.03% |
| | | | | 无 | 1.03% | | 贡品箱子 | 1.03% | | 木桶 | 0.52% | | | | |
| | | | | | | | | 漂流瓶 | 1.03% | | 漂流瓶 | 0.52% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 矿点 | 产出 | 概率 | | 矿点 | 产出 | 概率 | | 矿点 | 产出 | 概率 | | 矿点 | 产出 | 概率 | | 矿点 | 产出 | 概率 |
| 1级矿 | 铜矿 | 83.33% | | 2级矿 | 铁矿 | 83.33% | | 3级矿 | 秘银矿 | 83.33% | | 4级矿 | 燃铁矿 | 83.33% | | 5级矿 | 玄铁矿 | 83.33% |
| 锡矿 | 10.42% | | 煤 | 10.42% | | 硫酸盐 | 10.42% | | 精金矿 | 10.42% | | 魔铁矿 | 10.42% |
| 银矿 | 2.60% | | 金矿 | 2.60% | | 紫金矿 | 2.60% | | 陨铁矿 | 2.60% | | 氪金矿 | 2.60% |
| 磷粉 | 2.60% | | 硝石 | 2.60% | | 无 | 2.60% | | 水银 | 2.60% | | 鹤顶红 | 2.60% |
| 虎眼石 | 0.52% | | 水晶 | 0.52% | | 黄水晶 | 0.52% | | 骨玉 | 0.52% | | 恒金 | 0.52% |
| 孔雀石 | 0.52% | | 翡翠 | 0.52% | | 蓝宝石 | 0.52% | | 钻石 | 0.52% | | 影钻 | 0.52%
|
| 突破奇遇 | 概率 | 福缘影响 (福缘100) | 狗牌加成 |
| 冰蚕 | 1.00% | 9.00% | |
| 朱蛤 | 1.00% | 9.00% | |
| 高人指点 | 1.00% | 9.00% | |
| 恶人打扰 | 18.00% | 0.00% | |
| 衣服被偷 | 18.00% | -20.00% | |
| 偶遇某NPC | 1.00% | 10.00% | |
| 受伤者 | 1.00% | 10.00% | |
| 武学奇遇(两仪剑) | -1.00% | 1.33% | 1.33% |
| 实际概率为突破奇遇和福源奇遇相加 |
| 箱子 | 集合 | 物品 | 数量 | 概率 |
| 黄金宝箱 | 集合1 | 潜能 | 5000 | 100.00% |
| 集合2 | 银两 | 10000 | 100.00% |
| 集合3 | 醉吟剑 | 1 | 7.69% |
| 太刀 | 1 | 7.69% |
| 白玉萧 | 1 | 7.69% |
| 女王鞭 | 1 | 7.69% |
| 水银骰子 | 1 | 7.69% |
| 金刚拳套 | 1 | 7.69% |
| 金锁子甲 | 1 | 7.69% |
| 碧玉簪 | 1 | 7.69% |
| 翡翠手镯 | 1 | 7.69% |
| 长生锁 | 1 | 7.69% |
| 七宝指环 | 1 | 7.69% |
| 幞头 | 1 | 7.69% |
| 白玉镯 | 1 | 7.69% |
| 集合4 | 天工匣甲 | 1 | 10.00% |
| 集合5 | 天工匣乙 | 1 | 5.00% |
| 箱子 | 集合 | 物品 | 数量 | 概率 |
| 青一宝盒 | 集合1 | 醉吟剑 | 1 | 7.14% |
| 太刀 | 1 | 7.14% |
| 白玉萧 | 1 | 7.14% |
| 女王鞭 | 1 | 7.14% |
| 水银骰子 | 1 | 7.14% |
| 鹰爪 | 1 | 7.14% |
| 金刚拳套 | 1 | 7.14% |
| 金锁子甲 | 1 | 7.14% |
| 碧玉簪 | 1 | 7.14% |
| 幞头 | 1 | 7.14% |
| 翡翠手镯 | 1 | 7.14% |
| 滑板鞋 | 1 | 7.14% |
| 长生锁 | 1 | 7.14% |
| 七宝指环 | 1 | 7.14% |
| 集合2 | 潜能 | 1000 | 100.00% |
| 箱子 | 集合 | 物品 | 数量 | 概率 |
| 青六宝盒 | 集合1 | 千锻剑 | 1 | 8.33% |
| 断门刀 | 1 | 8.33% |
| 紫竹杖 | 1 | 8.33% |
| 九节鞭 | 1 | 8.33% |
| 金蛇锥 | 1 | 8.33% |
| 金花镖 | 1 | 8.33% |
| 开膛手 | 1 | 8.33% |
| 飞鱼袍 | 1 | 8.33% |
| 金丝头纱 | 1 | 8.33% |
| 白玉镯 | 1 | 8.33% |
| 桃叶履 | 1 | 8.33% |
| 玲珑戒指 | 1 | 8.33% |
| 集合2 | 潜能 | 5000 | 100.00% |
| 集合3 | S精华 | 1 | 100.00% |
| 箱子 | 集合 | 物品 | 数量 | 概率 |
| 心一宝盒 | 集合1 | 君子剑 | 1 | 4.35% |
| 太虚剑 | 1 | 4.35% |
| 淑女剑 | 1 | 4.35% |
| 血刀 | 1 | 4.35% |
| 永灵刀 | 1 | 4.35% |
| 金刚杵 | 1 | 4.35% |
| 龙王鞭 | 1 | 4.35% |
| 万花鞭 | 1 | 4.35% |
| 苦无 | 1 | 4.35% |
| 五毒神针 | 1 | 4.35% |
| 白绡手套 | 1 | 4.35% |
| 天蚕宝衣 | 1 | 4.35% |
| 锦襕袈裟 | 1 | 4.35% |
| 素云袍 | 1 | 4.35% |
| 修真冠 | 1 | 4.35% |
| 紫金发簪 | 1 | 4.35% |
| 玄铁护腕 | 1 | 4.35% |
| 袖里乾坤 | 1 | 4.35% |
| 金刚护腕 | 1 | 4.35% |
| 雪地靴 | 1 | 4.35% |
| 阿迪靴 | 1 | 4.35% |
| 和田玉佩 | 1 | 4.35% |
| 碧玉扳指 | 1 | 4.35% |
| 集合2 | 潜能 | 15000 | 100.00% |
| 集合3 | S精华 | 3 | 100.00% |
叶修 编辑于6年前
暴走英雄坛官网
暴走英雄坛安卓版下载
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。