放开那三国曹仁 曹仁图鉴
2019-03-21 16:33 670 举报
| 武将名 | 曹仁 | |||
| 资质 | 12 | 统帅 | 91 | |
| 武力 | 90 | 智慧 | 80 | |
| 基础属性 | ||||
| 生命 | 1269 | 攻击 | 300 | |
| 物防 | 75 | 法防 | 75 | |
| 技能 | ||||
| 拒守 | 【物理】对敌方单体造成90%~110%攻击伤害 | |||
| 不动如山 | 【物理】对敌方横排造成130%~150%攻击伤害,自己获得无敌效果1回合 | |||
| 羁绊 | ||||
| 你攻我守 | 曹仁、马超同时上场,生命+27% | |||
| 铜墙铁壁 | 于禁、曹仁同时上场,生命+26% | |||
| 血煞溃围 | 典韦、曹仁、华雄同时上场,攻击+30% | |||
| 老马识途 | 装备战马乌孙,防御+22% | |||
| 孟德之志 | 装备兵书孟德新书,生命+22% | |||
| 天赋 | ||||
| 强袭2 | 最终造成的伤害增加200 | 进阶+2级解锁 | ||
| 抗吴2 | 受到吴国武将的伤害减少10% | 进阶+3级解锁 | ||
| 崎岖4 | 被普通攻击时40%概率令攻击者【眩晕】,持续1回合 | 进阶+4级解锁 | ||
| 气势3 | 初始怒气+3(第一回合就可施放怒气技能) | 进阶+5级解锁 | ||
| 踏破6 | 格挡率+15%,格挡反击时反击目标所处的直线敌人 | 进阶+6级解锁 | ||
| 金汤8 | 被攻击时,如果自身生命高于攻击者,受到的伤害减少40% | 进阶+7级解锁 | ||
| 武将简介 | ||||
| 曹操从弟。三国时期曹魏名将。官至大司马,封陈侯,谥曰忠侯。 | ||||
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。











