《碧蓝航线》唐斯改造所需图纸材料一览 唐斯改满破属性
2019-02-27 17:45 942 举报
唐斯改造属性
| 初始属性/满级满破满强化/满改 好感度爱属性(婚满属性需除以1.06再乘1.12) | |||||
| 耐久 | 280→1446 →1611 |
装甲 | 轻型 | 装填 | 70→165 →185 |
| 炮击 | 14→66 →91 |
雷击 | 53→248 →258 |
机动 | 60→156 →181 |
| 防空 | 31→146 →146 |
航空 | 0→0 →0 |
消耗 | 1→7 |
| 航速 | 44 →47 |
||||
| 突破升星效果 | |
| 一阶 | 获得全弹发射1/全武器效率提高2% |
| 二阶 | 鱼雷底座+1/鱼雷预装填+1/全武器效率提高3% |
| 三阶 | 全弹发射弹幕升级/全武器效率提高5% |
| 槽位/武器效率/初始装备/可装备 | |||
| 槽位 | 效率(初始/满破/满改) | 初始装备 | 可装备 |
| 1 | 110%/120%/125% | 127mm单装炮T1 | 驱逐主炮 |
| 2 | 120%/130%/135% | 四联装533mm鱼雷T1 | 鱼雷 |
| 3 | 120%/130%/130% | - | 防空炮 |
| 4 | - | - | 设备 |
| 5 | - | - | 设备 |
唐斯改造材料
| 唐斯.改 | |||||
| 改造项目 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舰体改良I | 耐久+45 | 驱逐改造图纸T1*1 | 200 | 1 | 1 |
| 填装强化I | 填装+5 | 驱逐改造图纸T1*2 | 300 | 5 | 1 |
| 主炮改良I | 主炮武器效率+5% | 驱逐改造图纸T1*2 | 400 | 20 | 2 |
| 炮击强化I | 炮击+10 | 驱逐改造图纸T1*2 | 500 | 25 | 2 |
| 鱼雷改良I | 鱼雷武器效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 600 | 35 | 3 |
| 雷击强化I | 雷击+15 | 驱逐改造图纸T1*3 | 800 | 40 | 3 |
| 舰体改良II | 耐久+45/耐久+75 | 驱逐改造图纸T2*1 / *1 | 1000 / 1000 | 50 | 3 |
| 战术启发 | 习得技能【快速填装】 | 驱逐改造图纸T2*3 | 1200 | 55 | 3 |
| 动力强化 | 航速+3 | 驱逐改造图纸T2*3 | 1400 | 70 | 4 |
| 填装强化II | 填装+5/填装+10 | 驱逐改造图纸T2*2 / *2 | 1600 / 1600 | 75 | 4 |
| 近代化改造 | 炮击+15,机动+25 | 驱逐改造图纸T2*6 本体或者布里*1 | 2000 | 80 | 4 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。











