第七史诗屠杀部队员详细人物介绍
2019-01-28 19:14 1000+ 举报
背景故事
身为伊利奥斯教的屠杀部队,把追杀反叛者或者逃亡者作为任务生活着。
英雄属性
| 类型 | 初始值 3星1级 | 最大值 6星满级 | 类型 | 初始值 3星1级 | 最大值 6星满级 |
| 战斗力 | 2219 | 14745 | 攻击 | 221 | 963 |
| 生命值 | 666 | 5057 | 速度 | 95 | 95 |
| 防御 | 67 | 606 | 连携攻击率 | 5% | 5% |
| 暴击概率 | 21% | 21% | 暴击伤害 | 150% | 150% |
| 效果命中 | 0% | 0% | 效果抵抗 | 0% | 0% |
| 指挥 | 11 | 魅力 | 8 | 政治 | 28 |
英雄技能
屠杀部队员 | 3星 | 火属性 | 骑士 | 狮子座 | |
| 攻击:963 | 生命:5057 | 速度:95 | 防御:606 | ||
技能一 | 单体攻击敌人,有35%概率消除2个增益BUFF.灵魂获得1. | ||||
技能二 | 受到的一次攻击的最大伤害值不会超过最大生命值的50%. | ||||
技能三 | 攻击敌人,根据自身已损失生命值增加伤害.灵魂+2,CD4回合. 觉醒:攻击敌人,根据自身已损失生命值增加伤害,并根据造成伤害值恢复部分生命值.灵魂+2,CD4回合. 灵魂强化:增加伤害量,消耗10灵魂. | ||||
技能扩展
技能一 | 冷却时间 | 0回合 | 技能效果 | 灵魂点+1 | |
| 升级效果 | +1 伤害增加5% +2 效果概率增加5% +3 伤害增加10% | +4 效果概率增加5% +5 效果概率增加5% +6 效果概率增加15% | |||
技能二 | 冷却时间 | 0回合 | 技能效果 | / | |
| 升级效果 | +1 追加伤害增加5% +2 追加伤害增加5% +3 追加伤害增加5% | / | |||
技能三 | 冷却时间 | 5回合 | 技能效果 | 灵魂点+2 | |
| 升级效果 | +1 伤害增加5% +2 伤害增加5% +3 cd减少1回合 | +4 伤害增加10% +5 伤害增加10% +6 伤害增加15% | |||
特殊技能 | 技能描述 | 【未知的知识】远征奖励+10% | |||
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。











