全民枪战M1014枪械图鉴
2018-09-04 10:54 890 举报
M1014 |
|
| 枪械简介 | |
|---|---|
| 意大利伯奈利公司为美军研制的三军战斗霰弹枪,拥有自动调节气动式操作系统,拥有较高的稳定性。可强化 | |
| 购买方式 | 武器类别 |
| 荣誉 | 霰弹枪 |
| 初始状态【M1014】 2级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 80 | 射速 | 20 | 精度 | 42 | 稳定 | 52 |
| 跑动 | 40 | 射程 | 40 | 弹药 | 8/40 | 穿甲 | 10 |
| 强化状态【M1014-X】 3级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 80+4 | 射速 | 20+1 | 精度 | 42+1 | 稳定 | 52+4 |
| 跑动 | 40+1 | 射程 | 40+2 | 弹药 | 8/40 | 穿甲 | 10+2 |
| 强化状态【M1014-E1】 4级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 80+8 | 射速 | 20+2 | 精度 | 42+2 | 稳定 | 52+8 |
| 跑动 | 40+2 | 射程 | 40+4 | 弹药 | 8/40 | 穿甲 | 10+4 |
| 终极状态【M1014-E2】 5级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 伤害 | 80+12 | 射速 | 20+3 | ||||
| 精度 | 42+5 | 稳定 | 52+11 | ||||
| 跑动 | 40+3 | 射程 | 40+6 | ||||
| 弹药 | 9/45 | 穿甲 | 10+6 | ||||
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












