赛尔号弗斯特技能表种族值介绍
2018-08-22 15:57 1000+ 举报
赛尔号弗斯特技能表、种族值详解:
种族值:
精灵序号 2090
精灵属性 战斗系
进化阶段 高级
进化等级
精灵性别 雄性
类型 活动精灵
属性相克 龙、冰、圣灵、机械
被克 飞行、机械、超能
技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 拍打 | 普通物攻 | 40 | 35 | ||
| 明亮 | 属性攻击 | 30 | 改变对方速度等级-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 左右互搏 | 战斗物攻 | 55 | 35 | 15%改变对方防御等级-1 | |
| 回旋利刃 | 战斗特攻 | 60 | 30 | ||
| 恐吓 | 属性攻击 | 20 | 改变对方防御、特防等级-1 | ||
| 瞬闪拳 | 战斗物攻 | 70 | 20 | ||
| 气功弹 | 战斗特攻 | 85 | 20 | ||
| 闪光干扰 | 属性攻击 | 15 | 改变对方命中等级-2 | ||
| 烈震天冲 | 战斗物攻 | 105 | 15 | 20%改变自身攻击等级+1 | |
| 真气长拳 | 战斗特攻 | 110 | 15 | 50%令对方疲惫,1回合无法攻击 | |
| 风暴怒火 | 属性攻击 | 5 | 改变自身攻击+2,命中+1 | ||
| 爆裂寸拳 | 战斗物攻 | 120 | 10 | 令对方所有能力增强效果消失 | |
| 迅捷步伐 | 属性攻击 | 10 | 改变自身速度+1,2回合内每回合提升速度等级1 | ||
| 七尺劲风 | 战斗特攻 | 130 | 10 | 解除自身的能力下降状态 | |
| 备战状态 | 属性攻击 | 10 | 改变自身防御、特防+2 | ||
| 暴风百连爪 | 战斗物攻 | 150 | 5 | 命中后15%令对方害怕 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












