《春秋Q传》刺客皮甲基础属性值列表
2018-08-22 14:17 506 举报
男:
图标 | 名称 | 物理防御 | 需求性别 | 需求等级 | 适用职业 | 耐久 | |
潜行皮甲 | 白色 | 11 | 男 | 5 | 刺客 | 100 | |
蓝色 | 12 | ||||||
绿色 | 13 | ||||||
紫色 | 14 | ||||||
暗夜皮甲 | 白色 | 29 | 男 | 15 | 刺客 | 200 | |
蓝色 | 32 | ||||||
绿色 | 36 | ||||||
紫色 | 39 | ||||||
伏击皮甲 | 白色 | 53 | 男 | 25 | 刺客 | 300 | |
蓝色 | 56 | ||||||
绿色 | 61 | ||||||
紫色 | 68 | ||||||
绝杀皮甲 | 白色 | 79 | 男 | 35 | 刺客 | 400 | |
蓝色 | 82 | ||||||
绿色 | 90 | ||||||
紫色 | 99 | ||||||
正气皮甲 | 白色 | 101 | 男 | 45 | 刺客 | 500 | |
蓝色 | 111 | ||||||
绿色 | 123 | ||||||
紫色 | 135 | ||||||
坚忍皮甲 | 白色 | 137 | 男 | 55 | 刺客 | 600 | |
蓝色 | 144 | ||||||
绿色 | 158 | ||||||
紫色 | 174 | ||||||
恒心皮甲 | 白色 | 162 | 男 | 65 | 刺客 | 700 | |
蓝色 | 175 | ||||||
绿色 | 193 | ||||||
紫色 | 212 |
女:
图标 | 名称 | 物理防御 | 需求性别 | 需求等级 | 适用职业 | 耐久 | |
踏雨皮甲 | 白色 | 11 | 女 | 5 | 刺客 | 100 | |
蓝色 | 12 | ||||||
绿色 | 13 | ||||||
紫色 | 14 | ||||||
暮影皮甲 | 白色 | 29 | 女 | 15 | 刺客 | 200 | |
蓝色 | 32 | ||||||
绿色 | 36 | ||||||
紫色 | 39 | ||||||
浮光皮甲 | 白色 | 53 | 女 | 25 | 刺客 | 300 | |
蓝色 | 56 | ||||||
绿色 | 61 | ||||||
紫色 | 68 | ||||||
凌波皮甲 | 白色 | 79 | 女 | 35 | 刺客 | 400 | |
蓝色 | 82 | ||||||
绿色 | 90 | ||||||
紫色 | 99 | ||||||
夜月皮甲 | 白色 | 101 | 女 | 45 | 刺客 | 500 | |
蓝色 | 111 | ||||||
绿色 | 123 | ||||||
紫色 | 135 | ||||||
落霞皮甲 | 白色 | 137 | 女 | 55 | 刺客 | 600 | |
蓝色 | 144 | ||||||
绿色 | 158 | ||||||
紫色 | 174 | ||||||
乘风皮甲 | 白色 | 162 | 女 | 65 | 刺客 | 700 | |
蓝色 | 175 | ||||||
绿色 | 193 | ||||||
紫色 | 212 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦