Snail °

56004
文章
42111354
总阅读

千军破新版刷神兽数据 每天50次元宝计算

Snail ° 2018-08-08 11:50 397 举报

千军破转神兽令怎么啊?刷出之后怎么培养?很多玩家不知道这个,都不敢轻易动它。

先升成蓝色的或者紫色的,然后找同类兵种的洗练(禁军找步兵、羽林找弓兵),或者找减伤类的洗练,洗出自己想要的属性后,开始吞灵升满级即可。具体的还在进一步摸索中。

每天20次银子,合计需11977562银子;每天前10次银子,合计需1977562银子。建议非r做到第7次或者第8次。

每天50次元宝,合计需1377元宝;每天从第十一次开始用元宝,合计需1334元宝;每天从第二十一次开始用元宝,合计需1149元宝。建议大伙量力而为。

从所给数据来看,每天合计最少获得136个神兽,最多获得232个神兽。

次数 银两 元宝 寻兽数及概率

1 2 1 至少1个,小概率2个

2 10 1 肯定1个

3 50 1 肯定1个

4 250 1 肯定1个

5 1250 1 至少1个,低概率3个

6 6000 2 肯定1个

7 30000 4 肯定1个

8 160000 7 肯定1个

9 780000 12 肯定1个

10 1000000 13 至少2个,低概率7个

11 1000000 14 至少1个,低概率2个

12 1000000 15 至少1个,低概率2个

13 1000000 16 至少1个,低概率2个

14 1000000 17 至少1个,中概率2个

15 1000000 18 至少2个,低概率9个

16 1000000 19 至少1个,小概率3个

17 1000000 20 至少1个,小概率3个

18 1000000 21 至少1个,中概率3个

19 1000000 22 至少1个,中概率3个

20 1000000 23 至少3个,中概率8个

21 0 24 至少1个,中概率3个

22 0 25 至少1个,中概率3个

23 0 26 至少1个,大概率3个

24 0 27 至少1个,大概率3个

25 0 28 至少2个,小概率4个

26 0 29 至少1个,大概率3个

27 0 30 至少1个,很大概率3个

28 0 31 至少1个,极大概率3个

29 0 32 至少1个,极其大概率3个

30 0 33 至少4个,中概率13个

Snail ° 发表于5年前

声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。


0 人点赞

记得评论+点赞哦

留言评价