奥拉星蓝色飓风技能表种族值配招练级
2018-06-28 10:44 716 举报
奥拉星蓝色飓风技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星蓝色飓风在哪 | 解析 | 奥拉星蓝色飓风解析 | ||||
推荐性格 | 勇敢,狂妄 | 学习力 | 攻击,体力 | ||||
推荐配招 | 怒气爆发+数据解析+禁风咒+欲速则不达 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1568 | 小飓风 | 95 | 40 | 40 | 75 | 45 | 45 |
1569 | 蓝色飓风 | 135 | 115 | 80 | 80 | 85 | 85 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
映象劫持 | 普通攻击 | 数码 | 40 | 30 | 0 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
梦魇 | 普通攻击 | 数码 | 60 | 15 | 0 | 30%概率令对方单体害怕 | |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |
无序代码 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 15 | 令对方单体混乱 | |
数据乱流 | 普通攻击 | 数码 | 120 | 20 | 20 | 攻击对方单体,必定命中 | |
数据包炸弹 | 普通攻击 | 数码 | 140 | 15 | 25 | 攻击对方单体,容易暴击 | |
击倒 | 普通攻击 | 普通 | 160 | 20 | 30 | 给对方单体造成伤害 | |
舍身一击 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 35 | 给对方单体造成伤害,自己承受伤害值的1/4 | |
复原 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 1 | 40 | 下回合结束时,回复自己所有体力值 | |
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 45 | 提升自己攻击等级2级 | |
数据解析 | 普通攻击 | 数码 | 200 | 25 | 50 | 攻击对方单体,给对方造成伤害的1/2用来回复自己 | |
禁风咒 | 普通攻击 | 数码 | 260 | 5 | 55 | 攻击对方单体,威力巨大,命中则削弱自己速度等级1级 | |
欲速则不达 | 普通攻击 | 数码 | 360 | 5 | 60 | 攻击对方单体,自己速度值与对方速度值比值越大,威力越小 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












