奥拉星木桶大盗 木桶小怪技能表配招练级
2018-06-28 10:10 640 举报
奥拉星木桶大盗技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星木桶大盗在哪 | 解析 | 奥拉星木桶大盗解析 | ||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||
推荐配招 | 水龙卷+破甲+千军万马+潮汐使者 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1554 | 木桶小怪 | 55 | 65 | 40 | 35 | 45 | 40 |
1555 | 木桶大盗 | 95 | 110 | 80 | 75 | 80 | 90 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 0 | 先发;攻击对方单体 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |
混乱水波 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 20 | 10 | 20%概率令对手单体混乱 | |
战意 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 15 | 提升自己攻击等级1级 | |
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
破甲 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 25 | 削弱对方单体防御等级1级 | |
水龙卷 | 普通攻击 | 水 | 160 | 10 | 30 | 攻击对方全体,20%概率提升自己攻击等级1级 | |
水盾 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 35 | 提升我方全体防御和特防的等级各1级 | |
千军万马 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 40 | 提升自己攻击和速度的等级各1级 | |
水龙击打 | 普通攻击 | 水 | 180 | 10 | 50 | 给对方单体造成伤害 | |
潮汐使者 | 普通攻击 | 水 | 200 | 5 | 60 | 攻击对方单体,附加30-120点伤害值 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦