奥拉星巴比伦 巴比技能表配招练级
2018-06-28 09:34 771 举报
奥拉星巴比伦技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星巴比伦在哪 | 解析 | 奥拉星巴比伦解析 | ||||
推荐性格 | 固执,淘气 | 学习力 | 攻击,体力 | ||||
推荐配招 | 梦想向前+强袭梦魇+暴力拳套+麻痹一击 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1511 | 巴比 | 70 | 75 | 60 | 30 | 50 | 25 |
1512 | 巴比伦 | 111 | 114 | 99 | 77 | 88 | 66 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | |
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 0 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |
不灭的意志 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 10 | 先发;本回合受到伤害时至少为自己保留1点体力值。一场战斗使用多次则成功率会降低 | |
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 15 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | |
充电 | 属性攻击 | 电 | -1 | 20 | 25 | 提升自己特防等级1级;下回合自己使用电系技能威力加倍 | |
电流穿击 | 普通攻击 | 电 | 160 | 20 | 30 | 20%概率令对方全体麻痹 | |
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 35 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
暴力拳套 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 40 | 提升自己攻击和暴击的等级各1级,削弱防御等级1级 | |
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 45 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | |
强袭梦魇 | 普通攻击 | 电 | 220 | 5 | 50 | 攻击对方单体,50%概率提升自己暴击等级1级;若暴击,则令对方麻痹 | |
梦想向前冲 | 普通攻击 | 电 | -1 | 5 | 60 | 1回合内攻击对方1~3次,自己等级越高威力越大 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












