奥拉星霸气侠技能表配招练级
2018-06-26 09:44 1000+ 举报
奥拉星 霸气侠技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星霸气侠分布 | 解析 | 奥拉星霸气侠解析 | ||||
推荐性格 | 固执、开朗 | 学习力 | 攻击+速度 | ||||
推荐配招 | 巨人力量+冲击腿+聒噪+奥特爆裂拳 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
783 | 霸气侠 | 100 | 110 | 70 | 80 | 90 | 110 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 4 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 8 | 为敌方1体保留1HP | |
密宗拳 | 普通攻击 | 格斗 | 80 | 20 | 12 | 5回合连续攻击,每次威力增加,使用元素庇护威力加倍 | |
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 16 | 消除敌方1体所有能力增益 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 20 | 后发制人,强制敌方1体替换亚比战斗 | |
切碎 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 24 | 攻击敌方1体,容易暴击 | |
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 28 | 提升自身攻击及防御一级 | |
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 32 | 攻击敌方1体,50%几率削弱对方防御一级 | |
升空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 170 | 15 | 36 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
奥特切裂 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 10 | 40 | 降低对方速度和防御1级 | |
聒噪 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 44 | 削弱敌方1体防御两级 | |
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 48 | 100%命中敌方1体,容易暴击 | |
冲击腿 | 普通攻击 | 普通 | 240 | 5 | 52 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
能量消除 | 普通攻击 | 格斗 | 240 | 5 | 56 | 令对方最后使用技能的PP减少2点 | |
奥特爆裂拳 | 普通攻击 | 格斗 | 240 | 10 | 60 | 一定机率打出1.2倍伤害,也可能打出2倍伤害,甚至打出3倍伤害 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












