魔力宝贝手机版宠物图鉴大全
2018-06-14 14:23 1000+ 举报
| 名字 | 属性 | 属性比例 | 成长值 | 体力 | 力量 | 强度 | 速度 | 魔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎人 | 地:风 | 3:7 | 100 | 22 | 26 | 17 | 19 | 16 |
| 猫妖 | 水:火 | 7:3 | 105 | 19 | 24 | 17 | 28 | 17 |
| 罗刹 | 水:火 | 3:7 | 114 | 26 | 27 | 15 | 24 | 22 |
| 猫人 | 地:风 | 5:5 | 113 | 25 | 29 | 16 | 28 | 15 |
| 恶魔猫 | 地:风 | 3:7 | 114 | 23 | 25 | 13 | 29 | 24 |
| 妖狐 | 水:火 | 5:5 | 119 | 19 | 33 | 12 | 27 | 28 |
| 穴熊 | 地:水 | 8:2 | 120 | 34 | 34 | 19 | 19 | 14 |
| 赤熊 | 火:风 | 8:2 | 120 | 35 | 36 | 15 | 20 | 14 |
| 北极熊 | 地:水 | 2:8 | 120 | 36 | 33 | 22 | 18 | 11 |
| 赤目黑熊 | 火:风 | 2:8 | 130 | 36 | 38 | 15 | 24 | 17 |
| 猫熊 | 水:火 | 5:5 | 148 | 38 | 48 | 21 | 20 | 21 |
| 大地鼠 | 地 | 10 | 100 | 6 | 13 | 20 | 26 | 35 |
| 噩梦鼠 | 水 | 10 | 102 | 6 | 8 | 18 | 33 | 37 |
| 火焰鼠 | 火 | 10 | 100 | 7 | 12 | 15 | 34 | 32 |
| 宝石鼠 | 风 | 10 | 107 | 7 | 7 | 24 | 29 | 40 |
| 水蓝鼠 | 地:水 | 5:5 | 136 | 13 | 18 | 33 | 33 | 39 |
| 鼠王 | 火:风 | 5:5 | 136 | 18 | 8 | 22 | 38 | 50 |
| 地狱看门犬 | 水:火 | 6:4 | 115 | 26 | 36 | 12 | 23 | 18 |
| 巨狼 | 地:水 | 6:4 | 115 | |||||
| 地狱猎犬 | 火:风 | 6:4 | 124 | 26 | 38 | 20 | 24 | 16 |
| 地狱妖犬 | 地:风 | 4:6 | 125 | 25 | 44 | 14 | 23 | 19 |
| 僵尸 | 地:风 | 4:6 | 105 | |||||
| 丧尸 | 水:火 | 6:4 | 113 | |||||
| 食尸鬼 | 火:风 | 6:4 | 105 | 32 | 32 | 17 | 7 | 17 |
| 腐尸 | 地:水 | 6:4 | 105 | 42 | 37 | 12 | 7 | 7 |
| 木乃伊 | 火:风 | 5:5 | 118 | 42 | 35 | 15 | 8 | 18 |
| 骷髅战士 | 地:风 | 3:7 | 110 | 12 | 27 | 42 | 12 | 17 |
| 血骷髅 | 火:风 | 7:3 | 120 | 14 | 26 | 45 | 11 | 24 |
| 地狱骷髅 | 水:火 | 7:3 | 110 | 14 | 30 | 40 | 11 | 15 |
| 武装骷髅 | 地:水 | 7:3 | 118 | 9 | 28 | 51 | 8 | 22 |
| 骷髅海盗 | 地水 | 5:5 | 124 | 13 | 31 | 49 | 14 | 17 |
| 幽灵 | 地:水 | 2:8 | 115 | 19 | 18 | 31 | 20 | 27 |
| 鬼灵 | 火:风 | 8:2 | 124 | |||||
| 亡灵 | 火:风 | 2:8 | 124 | |||||
| 死灵 | 地:水 | 8:2 | 115 | 10 | 28 | 32 | 17 | 28 |
| 小石像怪 | 地:水 | 5:5 | 105 | 16 | 21 | 11 | 31 | 26 |
| 使魔 | 火:风 | 7:3 | 110 | 21 | 20 | 15 | 27 | 27 |
| 水蓝鸟魔 | 地:水 | 3:7 | 114 | 24 | 25 | 11 | 27 | 27 |
| 小恶魔 | 地:风 | 7:3 | 105 | 21 | 20 | 9 | 25 | 30 |
| 迷你石像怪 | 火:风 | 3:7 | 113 | 25 | 20 | 11 | 26 | 31 |
| 丘比特 | 火:风 | 5:5 | 136 | 14 | 26 | 8 | 44 | 44 |
| 石像怪 | 地:风 | 9:1 | 131 | 15 | 33 | 35 | 24 | 24 |
| 血魔 | 水:火 | 1:9 | 120 | 13 | 31 | 26 | 25 | 25 |
| 堕天使 | 地:水 | 1:9 | 129 | 12 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| 恶魔 | 火:风 | 1:9 | 120 | 10 | 27 | 26 | 26 | 31 |
| 小蝙蝠 | 地:水 | 6:4 | 105 | 11 | 26 | 16 | 31 | 21 |
| 扫把蝙蝠 | 水:火 | 6:4 | 107 | 14 | 30 | 13 | 31 | 19 |
| 迷你蝙蝠 | 火:风 | 6:4 | 100 | 11 | 26 | 20 | 27 | 16 |
| 水果蝙蝠 | 地:风 | 4:6 | 107 | 18 | 27 | 16 | 28 | 18 |
| 恶魔蝙蝠 | 水:火 | 8:2 | 130 | 15 | 41 | 12 | 34 | 28 |
| 天使蝙蝠 | 地:风 | 2:8 | 130 | 10 | 26 | 14 | 44 | 36 |
| 大蝙蝠 | 地:水 | 7:3 | 115 | 23 | 28 | 23 | 28 | 13 |
| 巨蝙蝠 | 火:风 | 3:7 | 115 | 27 | 30 | 22 | 24 | 12 |
| 海蝙蝠 | 地:水 | 3:7 | 115 | 18 | 29 | 27 | 30 | 11 |
| 胖蝙蝠 | 火:风 | 7:3 | 125 | 27 | 26 | 22 | 28 | 22 |
| 兔耳蝙蝠 | 水:火 | 5:5 | 119 | 23 | 28 | 19 | 34 | 15 |
| 蓝蝎 | 水:火 | 9:1 | 124 | 22 | 29 | 51 | 14 | 8 |
| 红蝎 | 火:风 | 9:1 | 115 | 19 | 28 | 42 | 19 | 7 |
| 黄蝎 | 地:风 | 1:9 | 126 | 22 | 33 | 47 | 13 | 11 |
| 杀手蝎 | 地:风 | 9:1 | 115 | 30 | 29 | 38 | 11 | 7 |
| 杀人蜂 | 地:风 | 5:5 | 119 | 13 | 40 | 13 | 40 | 13 |
| 异型蜂 | 火:风 | 5:5 | 110 | 14 | 33 | 11 | 35 | 17 |
| 虎头蜂 | 地:风 | 7:3 | 119 | 14 | 44 | 8 | 41 | 12 |
| 黄蜂 | 火:风 | 7:3 | 110 | 10 | 38 | 13 | 43 | 6 |
| 死亡蜂 | 水:火 | 7:3 | 117 | 8 | 42 | 16 | 43 | 8 |
| 螳螂 | 地:风 | 6:4 | 120 | 16 | 44 | 22 | 27 | 11 |
| 杀人螳螂 | 水:火 | 4:6 | 130 | 13 | 49 | 22 | 28 | 18 |
| 赤目螳螂 | 火:风 | 4:6 | 129 | 15 | 48 | 20 | 31 | 15 |
| 死灰螳螂 | 水:火 | 5:5 | 130 | 16 | 44 | 18 | 36 | 16 |
| 致命螳螂 | 地:水 | 4:6 | 120 | 20 | 43 | 18 | 27 | 12 |
| 土蜘蛛 | 地 | 10 | 105 | 26 | 15 | 18 | 23 | 23 |
| 水蜘蛛 | 水 | 10 | 113 | 26 | 17 | 18 | 22 | 30 |
| 火蜘蛛 | 火 | 10 | 105 | 22 | 22 | 16 | 25 | 20 |
| 风蜘蛛 | 风 | 10 | 112 | 27 | 30 | 16 | 20 | 19 |
| 树精 | 水:火 | 4:6 | 110 | |||||
| 死亡树精 | 地:水 | 6:4 | 118 | |||||
| 黄金树精 | 地:风 | 4:6 | 140 | |||||
| 惨白树精 | 火:风 | 3:7 | 118 | |||||
| 冰冷树精 | 水:火 | 7:3 | 110 | |||||
| 沼泽树精 | 地:水 | 7:3 | 119 | |||||
| 妖草 | 地:水 | 8:2 | 105 | |||||
| 曼陀罗草 | 地:风 | 5:5 | 113 | |||||
| 妖花 | 火:风 | 5:5 | 105 | |||||
| 人魔草 | 水:火 | 8:2 | 114 | |||||
| 绿色口臭鬼 | 地:风 | 9:1 | 115 | |||||
| 黄色口臭鬼 | 地:风 | 1:9 | 115 | |||||
| 蓝色口臭鬼 | 水:火 | 9:1 | 129 | |||||
| 红色口臭鬼 | 水:火 | 1:9 | 130 | |||||
| 凶暴仙人掌 | 地:风 | 5:5 | 110 | |||||
| 武术仙人掌 | 地:水 | 5:5 | 119 | |||||
| 兔耳仙人掌 | 火:风 | 5:5 | 118 | |||||
| 印第安仙人掌 | 水:火 | 5:5 | 110 | |||||
| 火焰舞者 | 水:火 | 2:8 | 136 | |||||
| 史莱姆 | 地:风 | 9:1 | 105 | |||||
| 液态史莱姆 | 地:水 | 1:9 | 105 | |||||
| 果冻史莱姆 | 水:火 | 1:9 | 114 | |||||
| 布丁史莱姆 | 火:风 | 1:9 | 114 | |||||
| 火精 | 火 | 10 | 150 | |||||
| 风精 | 风 | 10 | 150 | |||||
| 水精 | 水 | 10 | 150 | |||||
| 地精 | 地 | 10 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 顽皮炸弹 | 地:水 | 8:2 | 100 | |||||
| 宝贝炸弹 | 水:火 | 8:2 | 108 | |||||
| 大炸弹 | 火:风 | 8:2 | 109 | |||||
| 漂浮炸弹 | 地:风 | 2:8 | 100 | |||||
| 丸子炸弹 | 地:风 | 5:5 | 135 | |||||
| 幻影 | 火 | 10 | 120 | |||||
| 旋律影子 | 水 | 10 | 120 | |||||
| 暗影 | 风 | 10 | 120 | |||||
| 阴影 | 地 | 10 | 120 | |||||
| 血腥之刃 | 地:水 | 9:1 | 129 | |||||
| 杀龙之刃 | 水:火 | 9:1 | 125 | |||||
| 火焰之刃 | 火:风 | 9:1 | 120 | |||||
| 烈风之刃 | 地:风 | 1:9 | 135 | |||||
| 吓人箱 | 火:风 | 2:8 | 113 | |||||
| 兔耳吓人箱 | 水:火 | 2:8 | 113 | |||||
| 红魔吓人箱 | 水:火 | 5:5 | 110 | |||||
| 蓝魔吓人箱 | 地:水 | 2:8 | 110 | |||||
| 绿蛙吓人箱 | 地:风 | 8:2 | 110 | |||||
| 纯白吓人箱 | 地:风 | 5:5 | 145 | |||||
| 冰怪 | 水 | 10 | 115 | |||||
| 石怪 | 地 | 10 | 115 | |||||
| 银怪 | 火 | 10 | 125 | |||||
| 金怪 | 风 | 10 | 130 | |||||
| 恶魔螃蟹 | 水:火 | 2:8 | 105 | |||||
| 水晶螃蟹 | 水:火 | 8:2 | 105 | |||||
| 铁剪螃蟹 | 地:风 | 8:2 | 113 | |||||
| 黄金螃蟹 | 地:风 | 2:8 | 114 | |||||
| 蜥蜴战士 | 地:风 | 7:3 | 110 | |||||
| 蜥蜴斗士 | 地:风 | 3:7 | 118 | |||||
| 蜥蜴武士 | 水:火 | 3:7 | 110 | |||||
| 猎豹蜥蜴 | 火:风 | 3:7 | 119 | |||||
| 大地翼龙 | 地 | 10 | 130 | |||||
| 寒冰翼龙 | 水 | 10 | 120 | |||||
| 火焰翼龙 | 火 | 10 | 120 | |||||
| 烈风翼龙 | 风 | 10 | 131 | |||||
| 翼龙 | 水:火 | 5:5 | 140 | |||||
| 地龙蜥 | 地:水 | 8:2 | 120 | |||||
| 水龙蜥 | 水:火 | 8:2 | 125 | |||||
| 火龙蜥 | 火:风 | 8:2 | 135 | |||||
| 风龙蜥 | 地:风 | 2:8 | 130 | |||||
| 哥布林 | 地:水 | 7:3 | 105 | |||||
| 红帽哥布林 | 水:火 | 7:3 | 107 | |||||
| 火焰哥布林 | 火:风 | 7:3 | 113 | |||||
| 烈风哥布林 | 地:风 | 3:7 | 116 | |||||
| 巨人 | 地 | 10 | 120 | |||||
| 独眼巨人 | 水 | 10 | 131 | |||||
| 泰坦巨人 | 风 | 10 | 120 | |||||
| 亚特拉斯巨神 | 火 | 10 | 129 | |||||
| 盗贼 | 火:风 | 5:5 | 115 | |||||
| 山贼 | 地:风 | 5:5 | 115 | |||||
| 海盗 | 水:火 | 5:5 | 115 | |||||
| 破坏狂 | 地:水 | 5:5 | 115 | |||||
| 鸟人 | 地:风 | 9:1 | 110 | |||||
| 幻歌妖 | 地:水 | 1:9 | 118 | |||||
| 狠毒鸟人 | 水:火 | 1:9 | 110 | |||||
| 烈风鸟人 | 火:风 | 1:9 | 116 | |||||
| 黑暗鸟人 | 地:风 | 5:5 | 125 | |||||
| 小爱 | 水:火 | 5:5 | 89 | 9 | 17 | 5 | 29 | 29 |
| 特大红帽哥布林 | 水:火 | 7:3 | 107 | |||||
| 哈比 | 地:风 | 9:1 | 110 | |||||
| 塞壬 | 地:水 | 1:9 | 118 | |||||
| 妮潘 | 水:火 | 1:9 | 110 | |||||
| 墨纪拉 | 火:风 | 1:9 | 116 | |||||
| 埃洛 | 地:风 | 5:5 | 125 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。











