奥拉星龙·冰罗皇技能表练级配招
2018-06-12 09:33 922 举报
获取方式奥拉星龙冰罗皇在哪解析奥拉星龙冰罗皇解析技能表技能名攻击类型技能属性威力使用次数学习等级特殊效果龙爪特殊攻击龙80300给对方单体造成伤害寒光缠绕特殊攻
获取方式 | 奥拉星龙·冰罗皇在哪 | 解析 | 奥拉星龙·冰罗皇解析 |
技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
龙爪 | 特殊攻击 | 龙 | 80 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 0 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 |
冰之梦镜 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 5 | 5 | 先发,令对方单体冰冻,10%概率提升自己全属性1级 |
霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 10 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 |
虚幻冰雪 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 15 | 令对方全体冰冻,并削弱对方命中和闪避的等级各1级 |
傲风 | 特殊攻击 | 龙 | 180 | 15 | 20 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕,20%概率令对方混乱 |
狂龙吟 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 10 | 25 | 提升自己特攻和速度的等级各2级,削弱自己防御等级2级 |
灵冰诀 | 特殊攻击 | 冰 | 240 | 5 | 30 | 先发,20%概率令对手单体冰冻 |
光之耀 | 特殊攻击 | 光明 | 30 | 1 | 35 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 |
龙牙破击 | 特殊攻击 | 龙 | 250 | 6 | 40 | 30%概率发动1.2倍伤害 |
究·牙突 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 5 | 45 | 先发,攻击对方单体,命中则削弱对方特防,闪避和速度1级,若对方冰冻则削弱效果翻倍 |
冰魄·反式 | 特殊攻击 | 冰 | 300 | 4 | 50 | 后发,攻击对方单体,40%概率令对方冰冻,若本回合未受到攻击则令对方冰冻同时害怕 |
龙·魂封 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 5 | 55 | 提升自己特攻,命中,防御和特防2级 |
无限冰龙魂 | 特殊攻击 | 龙 | 300 | 5 | 60 | 攻击对方单体,命中则3回合内免疫不良或异常状态,40%概率回复最大体力值25% |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












