《奇迹暖暖》夜歌之莺顶配分析
2018-05-03 10:21 1000+ 举报
夜歌之莺顶配分析:
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
紫金杜鹃 | 发型 | - | |||
夜歌之莺 | 连衣裙 | 高配 | 2-2(第4) | ||
混沌之影 | 连衣裙 | 高配 | 9-7(第3) | ||
柔雪鸮音 | 外套 | 顶配 | 17-6 | ||
高配 | 6-7(第4), 9-7(第3), 11-4(第3) | 7-7(第3), 10-5(第4), 18-1(第3) | |||
绮夜孤蝶 | 鞋子 | 顶配 | 6-7(并列), 9-7(并列), 11-4(并列) | 7-7(并列), 10-5(并列), 17-6(并列), 18-1(并列) | |
高配 | 6-9(第4), II-2-支1(第4) | ||||
雾隐冰莲 | 头饰·发饰 | 顶配 | 9-7, 11-4 | 16-9, 17-6 | |
高配 | 4-5(第5), 6-7(第2) | 共6关 | |||
沧海遗珠 | 耳饰 | 高配 | 14-2(第3) | ||
潋滟光影 | 颈饰·项链 | - | |||
璀璨如故 | 手饰·右 | 顶配 | 1-6(并列), 6-5(并列), 11-4(并列) | 3-11(并列), 7-7(并列), 17-6(并列) | |
高配 | 女王(第2) | 共6关 | 共17关 | ||
雪间狡兔 | 手持·右 | 顶配 | 4-3 | ||
高配 | 女王(第3) | 共6关 | 1-8(第2), 1-9(第5), 6-9(第4), 6-支1(第2), II-2-支1(第4) |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。