《奇迹暖暖》白南风之晨顶配分析
2018-05-02 15:33 1000+ 举报
白南风之晨顶配分析:
名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
未闻花开 | 发型 | 联盟·梦幻 | - | |||
未闻花谢 | 发型 | 定1521 | - | |||
未闻花盛 | 发型 | 定1521 | - | |||
白南风之晨 | 连衣裙 | 联盟·梦幻 | 高配 | 4-5(第4) | 3-支2(第3) | |
白南风之夜 | 连衣裙 | 定1307 | 高配 | 4-5(第3) | 3-支2(第2) | |
白南风之晓 | 连衣裙 | 定1307 | 顶配 | 10-4 | ||
纯洁羁绊 | 鞋子 | 联盟·梦幻 | - | |||
星空羁绊 | 鞋子 | 定1349 | - | |||
沉浮羁绊 | 鞋子 | 定1349 | - | |||
陨星落尘 | 颈饰·项链 | 联盟·梦幻 | - | |||
星碎·右 | 手饰·右 | 联盟·梦幻 | - | |||
星碎·左 | 手饰·左 | 联盟·梦幻 | 高配 | 女王(第4), 金色(第5), 宫廷(第5) | 共10关 | 共31关 |
薛定谔之星 | 手饰·双 | 联盟·梦幻 | - | |||
薛定谔之海 | 手饰·双 | 定3663 | - | |||
薛定谔之月 | 手饰·双 | 定3663 | - | |||
昨日花期 | 手持·右 | 联盟·梦幻 | - | |||
明日花期 | 手持·右 | 定3660 | - | |||
今日花期 | 手持·右 | 定3660 | - | |||
雪缦轻纱 | 头饰·头纱 | 联盟·梦幻 | 顶配 | 办公 | 10-7 | 共24关 |
高配 | 大侦(第4), 夏日(第4) | 共8关 | 共21关 | |||
羽缦轻纱 | 头饰·头纱 | 定3658 | 顶配 | 4-5 | 3-支2 | |
高配 | II-2-支3(第4) | |||||
翠缦轻纱 | 头饰·头纱 | 定3658 | 顶配 | II-1-2 | ||
高配 | 有女(第5) | 3-5(第4), 3-6(第4), 4-5(第5), 10-4(第3) | 共21关 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。