西游记称号系统玩法介绍
2018-04-24 13:47 957 举报
称号是玩家在游戏中完成一些特定事件的奖励,称号会附带一些增益效果,不同的称号,会以不同颜色区分,且附带不同的增益效果。
玩家可以在自己获得过的称号列表中选择自己当前欲显示的称号,同一时间内,玩家只能选择一个称号显示。
※ 提示:有一些称号是有期限的,如排行榜类称号会随排行榜的变化而变化。
称号系统需要用到的一些概念:
护卫:在本阵营地图击杀其他阵营玩家
出征:在其他阵营地图击杀其他阵营玩家
杀敌:击杀其他阵营玩家
具体称号和附加属性如下表:
称号名称 | 称号类别 | 获得条件 | 附带效果 |
比乌龟 跑得快的人 | 击杀BOSS | 首次击杀龙宫BOSS | 移动速度+3% |
雄霸天下 | 人物等级 | 等级,世界排名第1 | 生命值、法力值加成 |
威风八面 | 等级,世界排第2-4名 | 生命值、法力值加成 | |
小有所成 | 等级,世界排第5-10名 | 生命值、法力值加成 | |
名震三界 | 等级,阵营排名第1 | 生命值、法力值加成 | |
名扬百里 | 等级,阵营排2-4名 | 生命值、法力值加成 | |
明日之星 | 等级,阵营排5-10名 | 生命值、法力值加成 | |
巨贾 | 拥有财富 | 非绑定金钱数量第1名 | 物防、法防加成 |
富商 | 非绑定金钱数量2-4名 | 物防、法防加成 | |
小财主 | 非绑定金钱数量5-10名 | 物防、法防加成 | |
富甲天下 | 所有金钱总计第1名 | 伤害减免加成 | |
富甲一方 | 所有金钱总计第2-4名 | 伤害减免加成 | |
有钱就 是王道 | 所有金钱总计第5-10名 | 伤害减免加成 | |
守关战神 | 杀敌数 | 护卫总计第1名 | 物防、法防加成 |
护卫高手 | 护卫总计2-4名 | 物防、法防加成 | |
见义勇为的模范 | 护卫总计5-10名 | 物防、法防加成 | |
突出重围 大师 | 出征总计第1名 | 提升致命一击等级 | |
爱制造 麻烦的人 | 出征总计2-4名 | 提升致命一击等级 | |
敌情探查员 | 出征总计5-10名 | 提升致命一击等级 | |
夺命将军 | 杀敌总计第1名 | 物防、法防加成 提升致命一击等级 | |
杀敌狂人 | 杀敌总计2-4名 | 物防、法防加成 提升致命一击等级 | |
优秀的杀手 | 杀敌总计5-10名 | 物防、法防加成 提升致命一击等级 | |
边境守卫 | 今日护卫第1名 | 物防、法防加成 | |
义务守边员 | 今日护卫2-4名 | 物防、法防加成 | |
护卫小兵 | 今日护卫5-10名 | 物防、法防加成 | |
能征惯战 | 今日出征第1名 | 提升致命一击等级 | |
磨刀霍霍 | 今日出征2-4名 | 提升致命一击等级 | |
佛挡杀佛 | 今日出征5-10名 | 提升致命一击等级 | |
杀敌不需要理由 | 今日总杀敌第1名 | 物防、法防加成 提升致命一击等级 | |
对敌人 恨之入骨 | 今日总杀敌2-4名 | 物防、法防加成 提升致命一击等级 | |
敌人敌人 我爱你 | 今日总杀敌5-10名 | 物防、法防加成 提升致命一击等级 | |
功勋代言人 | 功勋值 | 功勋值世界排名总计第1名 | 被击中时有几率 反射受到的伤害 |
战场屠夫 | 功勋值世界排名总计2-4名 | 被击中时有几率 反射受到的伤害 | |
战场清洁工 | 功勋值世界排名总计5-10名 | 被击中时有几率 反射受到的伤害 | |
催命无常 | 功勋值阵营排名总计第1名 | 被击中时有几率 反射受到的伤害 | |
功勋青年 之霸刀 | 功勋值阵营排名总计2-4名 | 被击中时有几率 反射受到的伤害 | |
功勋青年 之狂刀 | 功勋值阵营排名总计5-10名 | 被击中时有几率 反射受到的伤害 | |
功勋卓著 | 今日功勋值世界排名第1名 | 被击中时有几率 回复生命值 | |
功勋其实 很简单 | 今日功勋值世界排名2-4名 | 被击中时有几率 回复生命值 | |
功勋其实 很好赚 | 今日功勋值世界排名5-10名 | 被击中时有几率 回复生命值 | |
功勋大使 | 今日功勋值阵营排名第1名 | 被击中时有几率 回复生命值 | |
功勋模范 | 今日功勋值阵营排名2-4名 | 被击中时有几率 回复生命值 | |
功勋小霸王 | 今日功勋值阵营排名5-10名 | 被击中时有几率 回复生命值 | |
蟠桃劫 偶像青年 | 副本个人荣誉 | 蟠桃劫总积分第1名 | 暴击时附带持续伤害 |
蟠桃劫 杰出青年 | 蟠桃劫总积分2-4名 | 暴击时附带持续伤害 | |
蟠桃劫 小强青年 | 蟠桃劫总积分5-10名 | 暴击时附带持续伤害 | |
龙宫偶像 青年 | 龙宫总积分第1名 | 暴击时附带持续伤害 | |
龙宫杰出 青年 | 龙宫总积分2-4名 | 暴击时附带持续伤害 | |
龙宫小强 青年 | 龙宫总积分5-10名 | 暴击时附带持续伤害 | |
一死再死 | 死亡次数 | 死亡次数第1名 | 耐力加成 |
百死不悔 | 死亡次数2-4名 | 耐力加成 | |
宁死不屈 | 死亡次数5-10名 | 耐力加成 | |
打不死 的小强 | 原地复活次数 | 原地复活次数第1名 | 有几率死亡后自动复活 |
原地就是 硬道理 | 原地复活次数2-4名 | 有几率死亡后自动复活 | |
站着总比 趴着强 | 原地复活次数5-10名 | 有几率死亡后自动复活 | |
任务之王 | 完成任务总数 | 完成任务数第1名 | 闪避值加成 |
任务狂 | 完成任务数2-4名 | 闪避值加成 | |
爱做 任务的人 | 完成任务数5-10名 | 闪避值加成 | |
过街的 大老虎 | 杀本国人数 | 杀本阵营玩家次数第1名 | 击中目标时有几率 自己损血 |
出门需要 深呼吸 | 杀本阵营玩家次数2-4名 | 击中目标时有几率 自己损血 | |
冷漠的 刽子手 | 杀本阵营玩家次数5-10名 | 击中目标时有几率 自己损血 | |
与时间赛跑 的小宅 | 在线时间 | 在线时间长第1名 | 伤害值加成 |
惜时如命 的人 | 在线时间长第2-4名 | 伤害值加成 | |
持之以恒 大师 | 在线时间长第5-10名 | 伤害值加成 | |
虐怪之王 | 杀怪数 | 杀怪总数第1名 | 命中值加成 |
虐怪无数 | 杀怪总数2-4名 | 命中值加成 | |
虐怪成瘾 | 杀怪总数5-10名 | 命中值加成 | |
郁闷衰神 | 精炼失败次数 | 精炼失败次数第1名 | 暴击时降低对方 移动速度 |
屡败屡炼 | 精炼失败次数2-4名 | 暴击时降低对方 移动速度 | |
百炼成精 | 精炼失败次数5-10名 | 暴击时降低对方 移动速度 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦












